企业名称(盖章): 威海水利工程集团有限公司 年 月 日
一般隐患情况 | ||||
序 号 | 隐患内容 | 整改措施 | 整改 责任人 | 整改完成情况 |
1 | 特殊工种和机操人员未做到持证上岗 | 对工人进行安全教育和培训,监督工人持证上岗 | 整改完成 | |
2 | 危险部位和区域缺乏安全防护设施和警示标志 | 对缺乏安全防护和警示标志的部位和区域进行安全治理和监督 | 整改完成 | |
3 | 施工现场未悬挂醒目的警告标示牌 | 及时在适当的位置悬挂醒目的警告标示牌,杜绝此现象发生。 | 整改完成 | |
4 | 工地现场安全标志牌不完善 | 对现场安全标志牌不完善的部位及时进行完善 | 整改完成 | |
5 | 消防器材、消防管路没按规定配置 | 及时按规定配置消防器材和消防管路,并定期检查 | 整改完成 | |
6 | 机械的安全防护装置不完善 | 未完善安全防护装置的机械设备及时组织人进行处理 | 整改完成 | |
重大隐患情况 | ||||
序 号 | 隐患内容 | 整改措施 | 整改 责任人 | 整改完成情况 |
无 | 无 | |||
隐 患 统 计 分析: | 1.从人的不安全行为分析: ⑴安全意识淡薄 ⑵安全知识和技术缺乏 ⑶违反劳动纪律 ⑷违规作业 ⑸侥幸心理 ⑹麻痹大意 ⑺不好习惯 | |||
2.从物的不安全状态分析: ⑴安全防护措施不到位 ⑵安全启动装置、机械防护装置、自动保护装置不够完善 ⑶机械设备陈旧老化 ⑷工位设置不合理 ⑸物品未实行定置管理 ⑹电源线破损漏电 | ||||
3.从制度及管理环节及环境因素分析: ⑴安全生产责任制度、管理制度不健全、不完善 ⑵规章制度未落实 ⑶制度执行不力 ⑷未实行严格的考核奖惩制度 ⑸未持续执行安全生产管理制度 ⑹有害作业和无害作业未分开 ⑺危险和有害作业现场未配备应急和急救用品或者配备不齐全 | ||||
4.已采取有针对性的防范安全措施: ⑴安全技术对策:淘汰和停用落后过时的生产设备;危险机械加装安全防护装置、张贴安全操作规程和安全警示标示。 ⑵安全管理对策:推行安全目标管理、层层签订安全生产责任书、定期考核奖惩兑现、安全绩效与工资、福利、晋级、晋升、续聘直接挂钩、全面推行7S定置管理,从人、机、物、料、法、环、管七个要素进行系统管理和控制。 ⑶安全教育对策:对干部和员工进行安全意识、安全知识、安全技术教育、对新进员工开展三级安全教育、对危险和有害岗位员工进行危险和有害因素的辨识、分析和应急防范、处置措施的教育。 | ||||
安全负责人(签字): 单位负责人(签字): |