| 单位工程名称 | 单元工程量 | ||||||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 承建单位 | ||||||||||||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
| 项次 | 检查项目 | 质量标准 | 各 孔 检 测 结 果 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 1 | 垂直排水孔 | 孔口平面位置偏差 | 不大于10cm | ||||||||||||||||||
| 2 | 倾斜度 | 深孔 | 不大于1% | ||||||||||||||||||
| 浅孔 | 不大于2% | ||||||||||||||||||||
| 3 | Δ孔深偏差 | ±2% | |||||||||||||||||||
| 4 | 倾斜排水孔 | 孔口平面位置偏差 | 不大于10cm | ||||||||||||||||||
| 5 | 倾斜度 | 不大于2% | |||||||||||||||||||
| 6 | Δ孔深偏差 | ±2% | |||||||||||||||||||
| 7 | 水平孔、槽 | 平面位置偏差 | 不大于10cm | ||||||||||||||||||
| 8 | 倾斜度 | 不大于2% | |||||||||||||||||||
| 9 | Δ孔深偏差 | ±2% | |||||||||||||||||||
| 10 | Δ管(槽板)接头,管(槽板)与岩石接触 | 密合不漏浆,管(槽)内干净 | |||||||||||||||||||
| 各 孔 质 量 评 定 | |||||||||||||||||||||
| 本单元共有 孔,其中优良 孔,优良品率 %。 | |||||||||||||||||||||
| 评定意见 | 单元内各排水孔质量全部达到合格标准,其中优良排水孔为 个,优良率为 %。 | ||||||||||||||||||||
| 承 建 单 位 | 质量等级: | 监 理 单 位 | 质量等级: | ||||||||||||||||||
| 初检 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
| 复检 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
| 终检 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表