| 单位工程名称 | 单元工程量 | ||||||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 承建单位 | ||||||||||||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
| 项次 | 检查项目 | 质量标准 | 各孔检测结果 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 1 | 钻 孔 | 孔序 | 应符合设计要求 | ||||||||||||||||||
| 2 | 孔位 | 应符合设计要求 | |||||||||||||||||||
| 3 | 孔径 | ≥38mm | |||||||||||||||||||
| 4 | 孔深 | 进入岩石10cm | |||||||||||||||||||
| 5 | 灌 浆 | 浆液变换和结束标准 | 应符合规范和设计要求 | ||||||||||||||||||
| 6 | 灌浆压力 | 应符合设计要求 | |||||||||||||||||||
| 7 | 抬动变形 | 应不超过设计规定值 | |||||||||||||||||||
| 8 | 封孔 | 应符合设计要求 | |||||||||||||||||||
| 9 | 灌浆记录 | 齐全、清晰、准确 | |||||||||||||||||||
| 各孔质量评定 | |||||||||||||||||||||
| 本单元工程内共有 孔,其中优良 孔,优良率 % | |||||||||||||||||||||
| 单元工程效果检查 | 钻孔注浆检查:初始10min内注入量为4.5L | ||||||||||||||||||||
| 评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | ||||||||||||||||||||
| 单元工程效果检查符合要求,各灌浆孔质量全部合格,其中质量优良的灌浆孔占 % | |||||||||||||||||||||
| 承建单位 | 初检 | 年 月 日 | 监理单位 | 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 复检 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
| 终检 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
施工组织设计/方案申报表
施工组织设计(专项)施工方案报审表
落地脚手架重点部位管控表
附着式提升脚手架重点部位管控表
重大设备、设施检维修审批许可证
重大设备、设施检维修记录
拆除设施交接手续
从业人员职业健康监护档案
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表