| 单位工程名称 | 单元工程量 | ||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 承建单位 | ||||||||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 检验日期 | ||||||||||||||||
| 项次 | 保 证 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | ||||||||||||||
| 1 | 水泥砂浆的标号、配合比 | 符合设计要求和规范规定 | |||||||||||||||
| 2 | 石料规格 | 符合规范要求;砌筑时石块表面清洁湿润 | |||||||||||||||
| 3 | 铺 浆 | 均匀,无裸露石块 | |||||||||||||||
| 4 | 砌缝灌浆 | 饱满密实,无架空 | |||||||||||||||
| 5 | 砌石体的密实度、空隙率、吸水率 | 符合设计规定 | |||||||||||||||
| 项次 | 基本项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 质量等级 | |||||||||||||
| 合 格 | 优 良 | 合格 | 优良 | ||||||||||||||
| 1 | 砂浆沉入度 | 总检测次数中≥70%符合质量要求 | 总检测次数中≥90%符合质量要求 | ||||||||||||||
| 2 | 砌 筑 宽 度 | 平缝 | 粗料石: 15~20mm | ||||||||||||||
| 预制块: 10~15mm | |||||||||||||||||
| 块 石: 20~25mm | |||||||||||||||||
| 竖缝 | 粗料石: 20~30mm | ||||||||||||||||
| 预制块: 15~20mm | |||||||||||||||||
| 块 石: 20~40mm | |||||||||||||||||
| 项次 | 允许偏差项目 | 设计值 | 允许 偏差(cm) | 实 测 值 | 合格数 (点) | 合格率(%) | |||||||||||
| 1 | 轮廓线 | 平面 | ±4 | ||||||||||||||
| 2 | 高程 | ±3 | |||||||||||||||
| 共检验 点,其中合格 点,合格率 % | |||||||||||||||||
| 评 定 意 见 | 工序质量等级 | ||||||||||||||||
| 保证项目符合质量标准;基本项目全部符合合格标准,其中 项达到优良标准;允许偏差实测点合格率为 %。 | |||||||||||||||||
| 承 建 单 位 | 初检 | 年 月 日 | 监 理 单 位 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 复检 | 年 月 日 | ||||||||||||||||
| 终检 | 年 月 日 | ||||||||||||||||
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表