| 单位工程名称 | 单 元 工 程 量 | ||||||||||
| 分部工程名称 | 承 建 单 位 | ||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 检 验 日 期 | 年 月 日 | |||||||||
| 项次 | 保证项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | ||||||||
| 1 | 前一层砌 体表面 | 符合设计与《规定》要求,无松动石块 | |||||||||
| 项次 | 基本项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 质量等级 | |||||||
| 合 格 | 优 良 | 合格 | 优良 | ||||||||
| 1 | 前一层砌体表面 | 浮渣基本清除干净,无积水和积渣 | 浮渣全部清除干净,无积水和积渣 | ||||||||
| 2 | 局部光滑的砂浆表面 | 凿毛面>80% | 凿毛面>95% | ||||||||
| 评 定 意 见 | 工序质量等级 | ||||||||||
| 保证项目符合符合设计规定质量标,基本项目全部符合质量标准,其中 项优良。 | |||||||||||
| 承 建 单 位 | 初检 | 年 月 日 | 监 理 单 位 | 年 月 日 | |||||||
| 复检 | 年 月 日 | ||||||||||
| 终检 | 年 月 日 | ||||||||||
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表