| 单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 承建单位 | |||||||||||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||
| 项次 | 检查项目 | 质 量 标 准 | 检测记录 | |||||||||||||||||
| 1 | △稳定性、刚度和强度 | 符合设计要求 | ||||||||||||||||||
| 2 | 模板表面 | 光洁、无污物 | ||||||||||||||||||
| 项 次 | 检测项目 | 设 计 值 | 允许偏差(mm) | 实测值 | 合格数(点) | 合格率(%) | ||||||||||||||
| 外露表面 | 隐蔽 | |||||||||||||||||||
| 钢模 | 木模 | 内面 | ||||||||||||||||||
| 1 | 模板平整度;相邻两板面高差 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | 局部不平(用2m直尺检查) | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | 板面缝隙 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 结构物边线与设计边线 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 结构物水平断面内部尺寸 | ±20 | ||||||||||||||||||
| 6 | 承重模板标高 | ±5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 预留孔、洞尺寸及位置 | ±10 | ||||||||||||||||||
| 检测结果 | 共检测 点,其中合格 点,合格率 %。 | |||||||||||||||||||
| 评定意见 | 工序质量等级 | |||||||||||||||||||
| 主要检查项目 质量标准。一般检查项目 质量标准,检测项目实测点合格率 %。 | ||||||||||||||||||||
| 承 建 单 位 | 初检 | 年 月 日 | 监 理 单 位 | 年 月 日 | ||||||||||||||||
| 复检 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
| 终检 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表