项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | |||
主控项目 | 1 | 模板支撑、立柱位置和垫板 | 第4.2.1条 | |||
2 | 避免隔离剂沾污 | 第4.2.2条 | ||||
一般项目 | 1 | 模板安装的一般要求 | 第4.2.3条 | |||
2 | 用作模板的地坪、胎膜质量 | 第4.2.4条 | ||||
3 | 模板起拱高度 | 第4.2.5条 | ||||
4 | 预埋件 预留孔洞 允许偏差 | 预埋钢板中心线位置 | 3mm | |||
预埋管、预留孔中心线位置 | 3mm | |||||
插筋 | 中心线位置 | 5mm | ||||
外露长度 | +10,0mm | |||||
预埋螺栓 | 中心线位置 | 2mm | ||||
外露长度 | +10,0mm | |||||
预留洞 | 中心线位置 | 10mm | ||||
尺寸 | +10,0mm | |||||
5 | 模板安装 允许偏差 | 轴线位置 | 5mm | |||
底模上表面标高 | ±5mm | |||||
截面内部尺寸 | 基础 | ±10mm | ||||
柱、墙、梁 | +4,-5mm | |||||
层高垂直度 | 不大于5m | 6mm | ||||
大于5m | 8mm | |||||
相邻两板表面高低差 | 2mm | |||||
表面平整度 | 5mm | |||||
项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |
主控项目 | 1 | 底模及其支架拆除时的混凝土强度 | 第4.3.1条 |
2 | 后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间 | 第4.3.2条 | |
3 | 后浇带拆模和支顶 | 第4.3.3条 | |
一般项目 | 1 | 避免拆模损伤 | 第4.3.4条 |
2 | 模板拆除、堆放和清运 | 第4.3.5条 |
桥梁工程安全技术总交底
全套建筑施工安全技术交底汇总
施工作业安全技术交底大全
全套隧道安全技术交底
装饰装修安全技术交底
全套消防安全技术交底记录
分部分项工程安全技术交底(通用)
节假日安全技术交底
混凝土施工技术交底
砖砌体施工技术交底
外脚手架拆除安全技术交底
人工挖孔桩安全技术交底
施工现场用电安全技术交底
土方开挖工程技术交底
建筑施工安全技术交底汇总
高空作业施工安全技术交底