序 号 | 材料名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
1 | 塑料薄膜 | m2 | 1000 | 混凝土养护 |
2 | 商品混凝土 | m3 | 700 | 泵送 |
2 | 汽车泵 | 辆 | 1 | 62m |
序 号 | 机械名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
1 | 插入式振动器 | 台 | 2 | |
2 | 照明灯 | 台 | 5 |
序 号 | 工 种 | 计划需要/人 | 白天/人 | 晚上/人 |
1 | 瓦 工 | 24 | 12 | 12 |
2 | 木 工 | 2 | 1 | 1 |
3 | 钢筋工 | 2 | 1 | 1 |
4 | 水电工 | 2 | 1 | 1 |
5 | 塔吊机械 | 4 | 2 | 2 |
6 | 养护及测温 | 4 | 3 | 1 |
桥梁工程安全技术总交底
全套建筑施工安全技术交底汇总
施工作业安全技术交底大全
全套隧道安全技术交底
装饰装修安全技术交底
全套消防安全技术交底记录
分部分项工程安全技术交底(通用)
节假日安全技术交底
混凝土施工技术交底
砖砌体施工技术交底
外脚手架拆除安全技术交底
人工挖孔桩安全技术交底
施工现场用电安全技术交底
土方开挖工程技术交底
建筑施工安全技术交底汇总
高空作业施工安全技术交底