序号 | 主要 工作 步骤 | 危害及潜在事件 | 主要后果 | 以外事故 发生频率 | 现有安全 控制措施 | 危害发生可能性(L) | 危害后果严重性(S) | 风险度(R=l*s) | 建议改正∕控制风险的措施 |
1 | 准备工作 | 未进行危害识别 | 发生事故 | 曾经发生 | 安全标准化 管理要求 | 2 | 3 | 6 | 施工前进行危害识别 |
劳动保护用配备不全,不完好 | 人身伤害 | 曾经发生 | 员工劳动保护用品使用制度 | 2 | 4 | 8 | 按照制度穿戴劳保用品 | ||
安全教育 不到位 | 人身伤害 | 曾经发生 | 安全教育制度 | 2 | 4 | 8 | 进行专项安全教育 | ||
未拉警戒线 | 人员误入 | 曾经发生 | 设警戒区及警戒线,专人看管 | 1 | 5 | 5 | 施工区域拉警戒线 | ||
2 | 动火作业环节 | 所用动火作业机具不符合安全要求 | 乙炔瓶回火器、氧气瓶胶管老化泄露燃烧。焊钳部位之人触电 | 曾经发生 | 执行电焊、气割作业安全规程 | 2 | 4 | 8 | 作业前检查所有作业器具,合格方可准许使用 |
3 | 高处作业环节 | 不系安全带 | 高处坠落 | 曾经发生 | 执行高处作业安全管理制度 | 2 | 4 | 8 | 高处作业系好安全带 |
4 | 危险作业许可证 | 安全措施未落实 | 人员伤害、煤气中毒、灼烧、粉尘危害 | 曾经发生 | 执行“八项安全作业票证制” | 1 | 5 | 5 | 对票证上要求落实的所有安全措施逐项落实 |
监护人员未履行职责 | 人员伤害、煤气中毒、灼烧、粉尘危害 | 曾经发生 | 执行“八项安全作业票证制” | 2 | 4 | 8 | 监护人员对作业正上安全措施执行情况进行把关,人员不得离开 | ||
5 | 现场监护 | 监护人离开 | 人员伤害 | 从未发生 | 八项安全管理制度 | 2 | 4 | 8 | |
无消防器材 | 火灾 | 从未发生 | 八项作业安全管理制度 | 1 | 4 | 4 | |||
6 | 检查验收 | 工具遗留 | 影响生产 | 从未发生 | 检修管理制度 | 1 | 3 | 3 | |
焊接质量不合格 | 影响生产 | 曾经发生 | 检修管理制度 | 2 | 4 | 8 | 焊接人员符合相关相关焊接资质 |
机场北站高支模安全专项施工方案
电缆隧道换乘通道安全施工专项方案
滑坡段土石方安全专项方案专家论证
上海某风电安装施工方案
滑坡处理安全专项施工方案
滑坡治理施工方案
高边坡锚杆框架梁防护施工专项方案
井下明槽段施工方案
拆除工程施工方案
复工复产安全生产工作方案
雨季施工措施专项方案
重大安全风险管控措施工作方案
塔吊基础施工方案
安全文明专项施工方案
夜间施工安全专项方案
施工临时用电安全专项施工方案