项 目ltem | 单位Unit | 参数 | ||
公称力Nimial Force | kN | 3150 | ||
顶出力 Ejecting force | kN | 630 | ||
回程力Return Stroke | kN | 600 | ||
液体最大工作压力 Max.Working pressure | Mpa | 25 | ||
滑块行程Ram stroke | mm | 800 | ||
顶出行程Ejecting stroke | mm | 300 | ||
最大开口高度 Daylight | mm | 1250 | ||
滑块运行速度 Ram Speed | 空程下行 ldle | mm/s | 120 | |
工作 Pressing | mm/s | 6~12 | ||
回程Reurn | mm/s | 60 | ||
顶出行程速度 Ejecting Speed | 顶出 Ejecting | mm/s | 55 | |
退回Reurn | mm/s | 100 | ||
工作台尺寸 Table size | 左右 LR | mm | 1260 | |
前后 FB | mm | 1200 | ||
立柱中心距 Central distance between column | 左右 LR | mm | 1400 | |
前后 FB | mm | 900 | ||
工作台至地面高度 Height of table above floor | mm | 650 | ||
电动机功率 Motor Power | kW | 22 | ||
气割(气焊)安全操作规程
气相色谱操作规程
油试验器操作规程
蒸馏水器操作规程
自动蒸馏仪操作规程
恩氏粘度操作规程
烟点操作规程
罗维朋比色仪操作规程
安全操作规程大全
机械设备安全操作规程
切割机安全操作规程
施工升降机安全操作规程
一、二、三类电动工具的分类及使用安…
剪板机操作、安全操作规程
注塑机操作规程
钳工安全操作规程