站内设施之间的防火距离(m)
项 目 | 距 离 | |
标准值 | 实测值 | |
埋地罐与埋地油罐 | 0.5 | 0.8m |
埋地油罐与站房 | 4 | 5m |
埋地油罐与燃煤锅炉房 | 18.5 | -- |
埋地油罐与燃油热水炉 | 8 | -- |
埋地油罐与变配电室 | 5 | 50m |
埋地油罐与站围墙 | 3 | 4m |
埋地油罐与其他建筑物 | 5 | 10m |
通气管管口与卸油点 | 3 | 3m |
通气管管口与站房 | 4 | 5m |
通气管管口与燃煤锅炉房 | 18.5 | -- |
通气管管口与燃油热水炉 | 8 | -- |
通气管管口与变配电室 | 5 | 50m |
通气管管口与道路 | 3 | 25m |
通气管管口与站区围墙 | 3 | 3m |
通气管管口与其他建筑物 | 10 | 10m |
密闭卸油点与燃油热水炉 | 6 | -- |
密闭卸油点与变配电室 |