为认真贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,实施“管生产必须管安全”、“谁主管,谁负责”的安全管理原则,落实和健全各项安全管理规章制度,强化施工现场的安全管理;做好安全生产的全员管理,杜绝违规、违纪、违章现象的出现和发生,及时发现和整改安全事故隐患,确保施工现场安全生产得到有效的管理,项目工程安全形势得到预控和受控,创建良好的施工安全生产氛围,保证施工现场作业人员的生命安全,保证施工生产顺利进行,特制定本制度。
一、处罚与奖励办法
1、本着“安全第一,预防为主,综合治理”的安全管理原则,对现场存在的危险因素,原则上先进行口头教育和警告,提出整改意见和要求,能按要求限期整改合格的,不予处罚。
2、口头警告无效时,采取书面整改通知的形式,限期整改(未正确使用安全带、安全帽等劳保用品或有其他违规行为经口头警告无效时,可立即罚款)。仍未按书面整改通知要求按期完成整改的,按照本办法标准进行处罚。对重复出现隐患按标准加倍处罚,对可能引起重大伤亡事故的隐患,加罚协作队伍管理不到位1000元/次,并要求继续整改直至隐患整改完成。处罚对象针对协作队伍而不是个人,协作队伍负责将处罚落实到具体责任人。
3、安全奖励的落实:对在职业健康安全方面有突出贡献的协作单位、职工和作业人员个人,可以采取向安全部自荐或主管推荐的方式(附书面事迹材料),经项目部确认事迹属实,经项目经理签字后可以获得安全奖励。奖金来源为罚款所得,奖励标准按本办法执行。
4、安全处罚的落实:项目部各部门、各主管均有权对现场的“三违”现象进行处罚;开具罚款通知单时宜拍照取证,经安全员及主管领导签字后交项目部合约部;受罚单位的罚款由合约部在每月工程结算计量中扣留;并由合约部在受处罚人的罚款通知上签字确认。违章者为职工个人的,直接在月度效益工资中扣除;所有处罚金额转列安全奖励基金。
5、奖惩范围:在本项目部管段内施工的作业单位和员工;进入施工现场的所有人员。
二、违章违纪处罚明细表
总序号 | 序号 | 类别 | 违章违纪描述 | 责任处罚明细(元) | ||
违规者或责任人 | 直接管理者 | 所属班组 | ||||
1 | 1 | 安全防护和保障 | 进入施工现场未戴好安全帽 | 100 | 100 | 500 |
2 | 2 | 赤膊、赤脚和穿拖鞋、高跟鞋上岗作业 | 100 | 100 | 500 | |
3 | 3 | 水上作业未穿救生衣 | 100 | 100 | 500 | |
4 | 4 | 高处临边作业时未系好安全带 | 100 | 100 | 500 | |
5 | 5 | 高处作业平台未设置安全防护栏杆或设置不规范; | 200 | 200 | 1000 | |
6 | 6 | 高处作业平台上下走道或爬梯设置不稳固或无扶手; | 200 | 200 | 1000 | |
7 | 7 | 分部分项或专项工程实施前未进行安全技术交底 | 200 | 200 | 1000 | |
8 | 1 | 施工临时用电 | 电缆老化或破损;或未架空 | 100 | 200 | 1000 |
9 | 2 | 电箱内木板安装电器元件 | 100 | 200 | 1000 | |
10 | 3 | 使用木质电箱 | 100 | 200 | 1000 | |
11 | 4 | 电源线未经箱体下底面孔口进出 | 100 | 200 | 1000 | |
12 | 5 | 未实行“一机一闸一漏电保护” | 100 | 200 | 1000 | |
13 | 6 | 用电机具外壳未做保护接零电气连接 | 100 | 200 | 1000 | |
14 | 7 | 闸刀开关破损或漏电保护器失效 | 100 | 200 | 1000 | |
15 | 8 | 闸刀开关内使用其他金属线替代保险熔丝 | 100 | 200 | 1000 | |
16 | 9 | 手持式电动工具和移动式小型用电机具随机固有电源线有接驳接头 | 100 | 200 | 1000 | |
17 | 10 | 手持式电动工具和移动式小型用电机具外壳、手柄、插头、开关等破损 | 100 | 200 | 1000 | |
18 | 11 | 手持式电动工具和移动式小型用电机具接电用电无专用开关箱, | 100 | 200 | 1000 | |
19 | 12 | 开关箱与移动式用电设备距离超过30m | 100 | 200 | 1000 | |
20 | 13 | 开关箱与固定式用电设备的水平距离超过3m | 100 | 200 | 1000 | |
21 | 14 | 施工现场单相照明用电未设单相漏电保护 | 100 | 200 | 1000 | |
22 | 15 | 施工现场使用夹式碘钨灯具 | 100 | 200 | 1000 | |
23 | 16 | 碘钨灯及无安全防护装置的卤化物灯的安装高度低于3m | 100 | 200 | 1000 | |
24 | 17 | 过路电缆未做保护、埋深不足30cm;或未架空 | 100 | 200 | 1000 | |
25 | 18 | 电缆线的接头未作错位抗拉驳接,未用防水电工胶布缠绕牢固 | 100 | 200 | 1000 | |
26 | 19 | 沿地面放置的电缆,其接头处未架高放置,或未用PVC管、绝缘胶管套封 | 100 | 200 | 1000 | |
27 | 20 | 在施工现场使用带线插板 | 100 | 200 | 1000 | |
28 | 21 | 使用麻皮线、胶线、花线作电源线 | 100 | 200 | 1000 | |
29 | 22 | 无证人员接拉用电 | 100 | 200 | 1000 | |
30 | 1 | 电焊气割作业 | 无证人员进行电焊气割作业 | 100 | 200 | 1000 |
31 | 2 | 不向作业人员提供防护用品 | 100 | 200 | 2000 | |
32 | 3 | 电(气)焊操作的作业人员未做好防护(护目镜、防护面罩、焊工鞋、焊工手套等) | 100 | 100 | 1000 | |
33 | 4 | 乙炔瓶未安装防回火装置 | 100 | 100 | 1000 | |
34 | 5 | 使用不合格氧气、乙炔瓶 | 100 | 100 | 1000 | |
35 | 6 | 氧气、乙炔的两瓶间安全距离小于5米 | 100 | 100 | 1000 | |
36 | 7 | 氧气、乙炔瓶未分开储存 | 100 | 100 | 1000 | |
37 | 8 | 气瓶距离明火及焊割作业点小于10米 | 100 | 100 | 1000 | |
38 | 9 | 气瓶在阳光下曝晒 | 100 | 100 | 1000 | |
39 | 10 | 用钢丝绳捆绑吊装气瓶 | 100 | 100 | 1000 | |
40 | 11 | 电焊机进线端无防护罩、芯线裸露 | 100 | 100 | 1000 | |
41 | 12 | 一次侧电源线的长度大于5m | 100 | 100 | 1000 | |
42 | 13 | 二次侧电缆线的长度大于30m | 100 | 100 | 1000 | |
43 | 14 | 焊钳破损、电缆老化或多处接驳 | 100 | 100 | 1000 | |
44 | 15 | 电(气)焊作业前未对作业周边10m范围内的易燃易爆物品进行清场处理 | 100 | 100 | 1000 | |
45 | 16 | 高处临边进行电焊、气割作业时操作人员未系扣好阻燃安全带即进行操作 | 100 | 100 | 1000 | |
46 | 1 | 起重作业 | 无证人员从事起重作业 | 100 | 200 | 2000 |
47 | 2 | 起重作业未安排专人指挥 | 100 | 100 | 1000 | |
48 | 3 | 不遵守起重作业安全技术操作规程,违章作业,违章指挥者 | 100 | 100 | 1000 | |
49 | 4 | 起重吊装作业时吊臂或吊件与外电高压线(平行与垂直距离)最小安全距离不足且无安全屏蔽、隔离措施冒险作业的 | 200 | 500 | 4000 | |
50 | 5 | 起重吊装现场危险区域无清场,无安全警戒隔离措施 | 100 | 100 | 1000 | |
51 | 1 | 钢筋作业 | 钢筋机械用电无实施“一机一漏一闸” | 100 | 100 | 1000 |
52 | 2 | 无接零或接地保护用电安全措施 | 100 | 100 | 1000 | |
53 | 3 | 在2m以上高度进行钢筋绑扎作业,未设置马凳或作业平台 | 100 | 100 | 1000 | |
54 | 4 | 钢筋冷拉区域无安全隔离措施 | 100 | 100 | 1000 | |
55 | 5 | 钢筋机械的操作人员未经培训就安排上机操作的 | 100 | 100 | 1000 | |
56 | 1 | 张拉作业危险区域无安全警示标志,无安全隔离措施 | 100 | 100 | 1000 | |
57 | 2 | 张拉作业进行前未对危险区清场 | 100 | 100 | 1000 | |
58 | 3 | 先张法作业,未按规定沿轴线设置挡隔设施 | 100 | 100 | 1000 | |
59 | 4 | 后张法作业,轴线两端头无挡板 | 100 | 100 | 1000 | |
60 | 5 | 高处临边进行张拉作业,操作人员不按规定系扣好安全带就进行作业或无操作平台 | 100 | 100 | 1000 | |
61 | 1 | 混凝土作业 | 使用移动式振捣器,不实施“一机一漏一闸”的安全用电规定的 | 100 | 100 | 1000 |
62 | 2 | 振捣器的电机金属外壳未做好保护接零的连接 | 100 | 100 | 1000 | |
63 | 3 | 行振捣作业时,振捣工未穿上绝缘高统水靴未戴绝缘胶手套 | 100 | 100 | 1000 | |
64 | 4 | 用工单位不向操作工人提供安全防护用品 | 100 | 200 | 2000 | |
65 | 5 | 墩、柱混凝土高处作业未搭设作业平台 | 100 | 200 | 2000 | |
66 | 6 | 平台周边未设防护栏杆,栏杆外侧未用安全立网封围 | 100 | 100 | 1000 | |
67 | 1 | 隐患整改 | 未在整改限期内按整改要求完成安全事故隐患整改 | 100 | 100 | 1000 |
68 | 2 | 整改期限内无任何整改行动 | 100 | 200 | 2000 | |
69 | 3 | 不服从安全管理拒签隐患整改通知单 | 100 | 200 | 2000 | |
70 | 4 | 不服从安全管理拒签工作联系单 | 100 | 200 | 2000 | |
71 | 5 | 重大事故隐患不报或者未及时报告的 | 200 | 500 | 4000 | |
72 | 6 | 未对事故隐患进行整改治理而擅自施工作业的 | 200 | 500 | 4000 | |
73 | 7 | 整改不合格或者未经项目安全管理部复查同意,擅自恢复施工作业的 | 200 | 500 | 4000 | |
74 | 8 | 反复出现的隐患得不到根治的 | 200 | 500 | 4000 | |
75 | 9 | 因整改不及时不彻底以及“三违”造成事故,未造成人员伤亡和10000元内经济损失的 | 500 | 1000 | 5000~20000 |
三、项目部安全奖励标准
序号 | 表现 | 奖励数额(元) |
1 | 工人个人模范遵守安全守则和岗位安全技术操作规程,工作中一贯无不安全行为。 | 50~100 |
2 | 现场管理人员(含现场施工员、协作队队负责人、班组长等)认真抓好现场安全管理工作,所属施工范围一贯保持良好的安全状态,相较于同级表现较突出。 | 100~300 |
3 | 应急状态中(如火灾、洪涝、或其它难以预见的危急事件),在挽救人员生命安全或集体财产安全上有突出表现人员。 | 50~500 |
4 | 在现场发现事故即将发生的危急情况,在事故发生前,及时采取措施,有效避免了事故或降低了事故后果。经调查属实,视具体情况予以奖励。 | 100~1000 |
四、 在违章违纪处罚明细表和安全奖励标准里未能体现的“三违”及隐患,参照本制度相近条款执行;可给予500~10000元/次的罚款。
五、 相关奖惩标准亦可按照《总承包部安全奖惩制度》执行;当受到总承包部等上级单位的处罚时,除相关责任单位及个人应承担全部罚款外,项目部将视情况另行从重处罚。
六、 本制度与其他制度奖惩金额不一致时,按金额大的执行或合并执行。环保奖罚标准参照安全奖罚1~3倍执行。