构件名称 | 耐火等级 | ||||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||
墙 | 防火墙 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 |
承重墙 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 难燃性 0.50 | |
楼梯间和前室的墙 电梯井的墙 | 不燃性 2,00 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 难燃性 0.50 | |
疏散走道两侧的隔墙 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.50 | 难燃性 0.25 | |
非承重外墙 房间隔墙 | 不燃性 0.75 | 不燃性 0.50 | 难燃性 0.50 | 难燃性 0.25 | |
柱 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 难燃性 0.50 | |
梁 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 难燃性 0.50 | |
楼板 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.75 | 难燃性 0.50 | |
屋顶承重构件 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 难燃性 0.50 | 可燃性 | |
疏散楼梯 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.75 | 可燃性 | |
吊顶(包括吊顶搁栅) | 不燃性 0.25 | 难燃性 0.25 | 难燃性 0.15 | 可燃性 |
注:二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火等级不限。