考核部门 及人员 | 考核项目 | 标准分 | 考 核 扣 分 标 准 |
项
目
技
术
员 | 1、责任制落实 | 15 | 无安全生产责任制扣15分;执行各项规章制度力度不够扣2—10分;考核无记录或记录不认真扣2—15分。对所负责任推诿扯皮扣10分。 |
2、目标管理 | 15 | 无年度安全管理目标扣15分;目标制定不明确扣2—10分;每月不按时考核安全管理目标执行情况扣10分;考核无记录或记录不全、不认真扣2—15分。 | |
3、责任分解 | 10 | 无责任分解扣10分;责任人落实不到位扣2—10分;分项工程施工前不进行书面安全技术交底扣10分;未履行签字(或代签字)扣2—8分。 | |
4、安全检查与整改 | 10 | 不认真执行安全检查制度扣10分;查出的事故隐患不按“三定”原则进行整改扣5—10分;不及时解决施工中出现的安全问题扣2—8分;发现一次违章指挥扣10分。 | |
5、安全教育与培训 | 15 | 不执行安全教育与培训制度扣15分;对职工不进行项目部教育和班组上岗前教育扣15分;教育不及时或教育内容针对性不强扣2—10分。 | |
6、保证安全的措施 | 15 | 不编制各分项工程的施工方案扣15分;施工方案中无保证安全的技术措施或技术措施不全、针对性不强扣2—15分;不制定临时设施经费计划扣10分。 | |
7、工伤事故处理 | 10 | 发生事故隐瞒不报扣10分;不按照“四不放过”的原则进行处理扣5—10分;发生事故后,不及时制定出行之有效的防范措施或防范措施不得力扣10分。 | |
8、民主评议群众监督 | 10 | 在职代会上汇报工作时,不汇报安全生产工作情况扣10分;不听取职工的合理化建议扣2—8分。 | |
合 计 | 100 |
注: 1、总得分在85分及其以上者为优良;2、总得分在70分及其以上者为合格;3、总得分在70分以下者为不合格。