岗位 | 序号 | 考核内容扣分标准 | 应得 分数 | 扣分原因 | 扣减分数 | 实得分数 | |||
隧道工程师 | 1 | 未参与施工交接桩、复测、设计图纸复核扣10分;未对设计中存在问题及时汇报扣5分。 | 15 | ||||||
2 | 未做好隧道施工中特殊过程、危险源和环境因素辩识评价扣5分;未参与编制项目施组及隧道工程专项施工组织设计,制定质量安全、环保相关作业指导书、管理方案、应急预案和技术交底,每项扣3分。 | 20 | |||||||
3 | 未准确掌握隧道工程的设计文件意图、标准规范扣5分;未明确施工工艺流程和创优规划,按工期要求及时提报进度安排、材料计划和技术交底扣5分;未深入现场指导施工,及时处理施工中出现的技术问题扣5分。 | 20 | |||||||
4 | 未做好隧道施工过程中内业资料的积累及竣工资料的编制、整理工作扣10分。 | 10 | |||||||
5 | 未参与推广隧道施工中新技术,新工艺、新材料、新方法的应用和QC小组活动扣10分。 | 10 | |||||||
6 | 未积极主动参与论文及技术总结的编写扣5分;未按规定提供有关报表扣5分。 | 10 | |||||||
7 | 未协助领导做好施工中的进度、质量、安全、环保、成本控制及管理;未搞好日常检查,发现问题及时纠正预防扣15分。 | 15 | |||||||
合计 | 100 | ||||||||
考核负责人 | 考核成员 | ||||||||
受考核人 | 考核时间 | 考核结果 | |||||||
注:
1、每3个月进行一次安全生产责任制考核;
2、考核结果分为“称职”、“较称职”、“不称职”三类,其中实得分数达到90分以上(包括90分),评为“称职”;实得分数小于90分且大于或等于70分,评定为“较称职”,实得分数在70分以下,评定为“不称职”。