(GB50243-2002)表C.2.1-2 编号:080102/001
| 工程名称 | 分项工程名称 | 风管与配件 | 验收部位 | 地下层 | ||||||||||||
| 施工单位 | 专业工长 (施工员) | 项目经理 | ||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | GB50243-2002 QJ/KD 02.04-01 | |||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | ||||||||||||||
| 质量验收规范的规定 | 施工单位自检记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 材质种类、性能及厚度 | 4.2.2条 | 符合要求 | ||||||||||||
| 2 | 复合材料,风管的材料 | 4.2.3条 | // | |||||||||||||
| 3 | 风管强度及严密性、工艺性检测 | 4.2.5条 | // | |||||||||||||
| 4 | 风管的连接 | 4.2.6、7条 | // | |||||||||||||
| 5 | 复合材料风管的连接 | 4.2.8条 | // | |||||||||||||
| 6 | 砖、砼风道的变形缝 | 4.2.9条 | // | |||||||||||||
| 7 | 风管的加固 | 4.2.11条 | // | |||||||||||||
| 8 | 矩形弯管导流片 | 4.2.12条 | // | |||||||||||||
| 9 | 净化空调风管 | 4.2.13条 | // | |||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 风管的外行尺寸 | 4.3.1条 | 符合要求 | ||||||||||||
| 2 | 硬、聚乙烯风管 | 4.3.5条 | ||||||||||||||
| 3 | 有机玻璃钢风管 | 4.3.6条 | ||||||||||||||
| 4 | 无机玻璃钢风管 | 4.3.7条 | ||||||||||||||
| 5 | 砖、砼风道 | 4.3.8条 | ||||||||||||||
| 6 | 双面铝箔绝热风管 | 4.3.9条 | ||||||||||||||
| 7 | 铝箔玻璃纤维板风管 | 4.3.10条 | ||||||||||||||
| 8 | 净化空调风管 | 4.3.11条 | ||||||||||||||
| 施工操作依据 | 完整 | |||||||||||||||
| 质量检查记录 | 完整 ×月×日 | |||||||||||||||
| 施工单位检查结果评定 | 合格 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 | |||||||||||||||
| 监理(建设) 单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||||||||||||
学校食堂食品安全专项监督检查统计表
学校食堂食品安全专项自查统计表
学校食堂食品安全专项监督检查表
学校食堂食品安全专项自查表
危险废物产生单位自行利用处置环节记…
危险废物产生环节记录表
危险废物贮存环节记录表
危险废物特性表