施工单位 工程名称
| 序号 | 检查项目 | 检查情况 | 标准分值 | 评定分值 | |
| 1 | 现场保卫 | 工地出入口有警卫室,昼夜有人值班 | 3 | ||
| 2 | 工程内不准住人 | 4 | |||
| 3 | 建筑材料、机具和成品保卫措施有效 | 3 | |||
| 4 | 要害部门、要害部位防范措施有效 | 4 | |||
| 5 | 现场消防 | 建筑物内外消防道路、通道畅通 | 5 | ||
| 6 | 现场有明显的防火标志 | 3 | |||
| 7 | 消防设施器材设置符合标准,重点部位消防器材配备符合标准 | 5 | |||
| 8 | 施工现场严禁吸烟 | 4 | |||
| 9 | 工程内不准做仓库,不准存放易燃可燃材料 | 4 | |||
| 10 | 易燃易爆物品存放、搬运、使用符合标准 | 4 | |||
| 11 | 油漆库和油工配料房分开设置 | 4 | |||
| 12 | 氧气瓶、乙炔瓶、明火作业之间距离符合标准 | 4 | |||
| 13 | 24米以上建筑设置消防立管,器材符合标准 | 5 | |||
| 14 | 明火作业符合标准 | 4 | |||
| 15 | 施工现场未经批准不准使用电热器等 | 3 | |||
| 16 | 现场临时建筑符合防火规定 | 4 | |||
| 17 | 资料 | 保卫、消防设施平面图、审批手续齐全 | 4 | ||
| 18 | 现场保卫消防制度、方案、预案、协议 | 4 | |||
| 19 | 保卫消防组织机构及活动记录 | 4 | |||
| 20 | 施工用保温材料产品检验及验收资料 | 4 | |||
| 21 | 消防设施、器材验收、维修记录 | 3 | |||
| 22 | 防水施工有措施和交底 | 4 | |||
| 23 | 警卫人员值班、巡查工作记录 | 4 | |||
| 24 | 检查及隐患整改记录 | 5 | |||
| 25 | 职工应知应会 | 5 | |||
| 应得分 实得分 得分率 折合标准分 | |||||
检查员签字: 年 月 日
施工现场检查评分记录表(保卫消防)
施工现场检查评分记录表(机械安全)
施工现场检查评分记录表(塔吊、起重…
施工现场检查评分记录表(施工用电)
施工现场检查评分记录表(安全防护)
施工现场检查评分记录表(脚手架)
施工现场检查评分记录表(环境保护)
施工现场检查评分记录表(现场、料具…