附件1:
2018年北京市“安全生产月”活动
宣传标语
1.生命至上、安全发展
2.坚守安全红线,推进安全发展
3.坚持安全发展,担当安全使命
4.发展决不能以牺牲安全为代价
5.坚决遏制重特大事故发生,保障人民群众生命财产安全
6.推进安全发展,增进人民福祉
7.应急有方,从容天下
8.提升应急意识,保护生命安全
9.学好用好应急知识,提高自救互救能力
10.提高应急反应能力,增强公共安全意识
11.加强应急科普宣教工作,提高公众安全防范意识
12.查大风险,除大隐患,防大事故
13.全面落实安全生产责任制
14.全面强化依法治理,推动安全责任落实
15.构建双重预防机制,防范生产安全事故
16.安全生产必须警钟长鸣、常抓不懈
17.生命大于天,责任重于山
18.排查治理隐患,拒绝事故伤害
19.事故是最大的成本,安全是最大的效益
20.安全生产,人人有责
21.安全生产只有起点,没有终点
22.想安全事,上安全岗,做安全人
23.安全人人抓,幸福千万家
24.生命只有一次,安全莫当儿戏
25.事故不可逆,生命不重来
26.安全可以演练,生命不能彩排
27.宁为安全受累,不为事故流泪
28.查患纠违从我做起,行为安全时刻牢记
29.生命至上,科学救援
30.深入开展第十七个全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动
附件2:
2018年北京市“安全生产月”活动考核评分表
单位名称:
考 核 项 目 | 考 核 标 准 | 分值 | 评 分 方 式 | 落实情况 | 自评得分 | 考核得分(由市安委会办公室组织评分) | |
一、组织机构发挥职能作用情况 | (一)组织机构健全 | 1.专门成立活动组织机构。 | 5 | 未落实的不得分;委托社会中介机构承办具体事务的计2.5分。 | □是 □否 |
|
|
2.有明确部门负责“安全生产月”活动组织。 | 5 | 未落实的不得分。 | □是 □否 |
|
| ||
3.指定“安全生产月”活动联络员,并报市安委办。 | 5 | 未落实的不得分。 | □是 □否 |
|
| ||
4.有专门的活动经费保障。 | 5 | 未落实的不得分。 | 万元 |
|
| ||
5.制度完善,并严格执行。 | 5 | 未落实的不得分。 | □是 □否 |
|
| ||
(二)领导重视情况 | 1.召开专题会议进行动员部署。 | 5 | 未落实的不得分。 | □是 □否 |
|
| |
2.单位主要领导出席重要活动。 | 5 | 未落实的不得分。 | 领导: 活动: |
|
| ||
3.单位分管领导部署重要活动。 | 5 | 未提供数据不得分。 | 领导: 活动: |
|
| ||
(三)活动方案明确 | 1.在参加全国及北京市活动基础上,根据自身实际创造性地编制活动方案。 | 15 | 未落实的不得分。 | □是 □否 |
|
| |
2.按照要求,按时报送活动方案。 | 15 | 在最后期限前报送计满分,每超时限1天扣1分,扣完为止。无故未提交活动方案的,该项目15分全部扣除。 | 报送日期:
|
|
| ||
(四)协调相关部门开展活动(根据单位属性选择其中一项打分) | 区级安委会:调动地方安委会成员单位及以外有关部门单位联合开展活动。 | 10 | 未落实的不得分。调动地方安委会成员单位开展活动得5分,每调动1个成员单位以外有关部门单位计2分,3个单位计5分,计满5分为止。 | □是 □否 个数: 单位名称:
|
|
| |
市安委会有关成员单位:调动安委会成员单位及以外有关部门单位联合开展活动。 | 10 | 未落实的不得分。调动安委会成员单位开展活动得5分,每调动1个成员单位以外有关部门单位计2分,3个单位计5分,计满5分为止。 | □是 □否 个数: 单位名称:
|
|
| ||
企业:调动本企业安全监管部门以外的部门及其他企业联合开展活动。 | 10 | 未落实的不得分。调动本企业安全监管部门以外的部门开展活动得5分,每联合1个企业开展活动计2分,3个企业计5分,计满5分为止。 | □是 □否 个数: 单位名称:
|
|
| ||
(五)活动信息报送 | 1.按时报送信息,报送亮点活动信息或微信宣传页面至少2篇。 | 15 | 未落实的不得分,少1篇的扣7分。 | 信息数量: |
|
| |
2.信息内容详略得当,亮点突出。 | 15 | 根据信息具体情况,可酌情扣1- 7分。 | □是 □否 |
|
| ||
(六)活动总结情况 | 1.总结材料结构清晰,内容丰富,特色突出,言简意赅。 | 15 | 未落实的不得分。 | □是 □否 |
|
| |
2.按时报送总结文件和活动期间视频照片等资料,包含“安全生产主题周”、“安全生产专题行”活动内容。 | 15 | 在最后期限前报送计满分,每超时限1天扣1分,扣完为止。无故未提交活动总结的,不得确定为“优秀”等次。 | 报送日期:
|
|
| ||
二、“安全生产月”活动开展情况 | (一)强化主题宣传 | 加大“安全生产月”活动主题宣传力度,发布主题公益广告、宣传画等宣教产品。 | 20 | 未提供数据不得分。 | □是 □否 |
|
|
(二)深入开展“安全生产主题周”活动 | 1.组织主题宣讲周 | 10 | 未提供数据不得分。 | □是 □否 |
|
| |
2.组织用电安全周 | 10 | 未提供数据不得分。 | □是 □否 |
|
| ||
3.组织警示教育周 | 10 | 未提供数据不得分。 | □是 □否 |
|
| ||
4.组织应急演练周 | 10 | 未提供数据不得分。 | □是 □否 |
|
| ||
(二)扎实深入开展全市性宣教活动 | 1.举办安全宣传咨询日活动 | 10 | 未提供数据不得分。 | □是 □否 |
|
| |
2.参加“2018安监之星•北京榜样”主题活动 | 10 | 未提供数据不得分。 | □是 □否 |
|
| ||
3.参加青年安全生产管理大师赛活动 | 10 | 未提供数据不得分。 | □是 □否 |
|
| ||
4.参加青年安全生产示范岗活动 | 10 | 未提供数据不得分。 | □是 □否 |
|
| ||
5.参加安全文化作品评选活动 | 10 | 未提供数据不得分。 | □是 □否 |
|
| ||
6.参加“职卫宣传周”和“职业健康宣讲”活动 | 10 | 未提供数据不得分。 | □是 □否 |
|
| ||
7.参加“安康杯”竞赛活动 | 10 | 未提供数据不得分。 | □是 □否 |
|
| ||
(三)深入开展“安全生产专题行”活动 | 1.开展先进典型专题行 | 10 | 未提供数据不得分。 | □是 □否 |
|
| |
2.开展宣教“七进”专题行 | 10 | 未提供数据不得分。 | □是 □否 |
|
| ||
3.开展科技强安专题行 | 10 | 未提供数据不得分。 | □是 □否 |
|
| ||
(四)创造性地开展安全生产宣教活动 | 创新形式、丰富内容,自主开展安全月专题宣教活动。 | 50 | 需具体说明活动开展时间、具体内容、对象范围、实际效果,每1项自创活动计5分,计满50分为止。 | □是 □否 活动名称:
|
|
| |
(五)加强新闻宣传 | 1.制定“安全生产月”活动宣传报道方案,并根据方案开展宣传报道。 | 5 | 未落实的不得分。 | □是 □否 |
|
| |
2.邀请主流新闻媒体对本地区、本部门、本单位“安全生产月”活动进行宣传报道,传播动态。 | 10 | 在中央主流媒体、省级主流媒体每发表1篇新闻稿件计2分,在区级主流媒体每发表1篇新闻稿件计1分,满10分为止。 | □是 □否 稿件情况:
|
|
| ||
3.在电视、广播、报刊、网站、微博、微信、手机报进行安全生产公益宣传。 | 15 | 未落实的不得分。 | □是 □否 |
|
| ||
(六)加强环境布置 | 利用室内外各宣传栏、电子屏等传播渠道,传播安全口号,播放宣传片,做好公益宣传。 | 20 | 未落实的不得分。 | □是 □否 |
|
| |
三、“安全生产月”活动一个周期年(上年7月至当年6月)内安全生产事故统计情况 | (一)发生较大及以上事故 | 70 | 未发生较大及以上事故得满分;发生较大及以上事故的实行“一票否决”,不得获得“优秀组织奖”。 | □是 □否 |
|
| |
(二)发生一般事故 | 30 | 未发生一般事故得满分;发生1起一般事故扣5分,发生2起一般事故扣12分,发生3起一般事故扣21分,发生4起及以上一般事故扣30分, 扣满30分为止。 | □是 □否 起一般事故 |
|
| ||
总计 | 500 |
|
|
|
|
附件3:
2018年北京市“安全生产月”活动
联络员推荐表
单位名称* |
| ||
部门名称* |
| ||
姓名* |
| 职务* |
|
办公电话* |
| 手机 |
|
微信号* |
| 传真* |
|
电子邮箱 |
| ||
通信地址 |
|
注:*为必填项
北京市安全生产委员会办公室 2018年5月7日印发