xxxxxxxxxxx企业安全生产状况台帐 | |||||||||
表1 | |||||||||
企业名称: | 所属行业 | ||||||||
法定代表人 姓 名 | 建厂时间 | 注册资金 | |||||||
安全管理机构 设置情况 | 安全主管 姓 名 | 主管培训 持证情况 | |||||||
安全员 (人数) | 其中:专职 | 职工人数 | |||||||
主要产品 | 厂区占地 面积(㎡) | 生产区面积(㎡) | |||||||
建筑面积(㎡) | 办公、生活区 建筑面积(㎡) | ||||||||
岗位责任制 建立情况 | 特行资质情况 | ||||||||
安全生产管理 制度建立情况 | 设备操作规程 建立情况 | ||||||||
职工三级教育卡 建立情况 | 危险部位 标识情况 | ||||||||
企业应急预案 制定情况 | 演练情况 | ||||||||
安全设备、设施 购置投入情况 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |||
培训资金 投入情况 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |||
劳动安全保护用品发放情况 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |||
有无重大危险源︵部位︶ | 企业年度安全生产培训情况 | ||||||||
培训时间 | |||||||||
培训内容 | |||||||||
特种工人数 | |||||||||
持证情况 (特种工) | |||||||||
外包单位车辆安全协议书范本
企业餐厅外包安全管理协议
安保外包服务协议
现场施工总包单位与分包单位安全管理…
项目方雇工安全生产协议
外包工安全协议
发包工程安全协议书
民工临时用工及安全协议