| 编号:
承包商名称: 施工作业地点: |
| 序号 | 项 目 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
| 1 | 安全管理 | 签订施工单、施工安全生产责任书 |
|
|
| 2 | 现场有安全负责人 |
|
|
| 3 | 进行岗前安全培训 |
|
|
| 4 | 配置合格的安全防护用品 |
|
|
| 5 | 有安全应急预案 |
|
|
| 6 | 安全标识明确 |
|
|
| 7 | 施工现场配置灭火器,有防火措施 |
|
|
| 8 | 施工人员有保险 |
|
|
| 9 | 施工人员 | 施工期间必须佩带施工证 |
|
|
| 10 | 穿戴好安全保护用品和正确使用防护用品 |
|
|
| 11 | 在工作期间,不准穿拖鞋、高跟鞋,不准干与工作无关事情 |
|
|
| 12 | 特殊工种持证上岗 |
|
|
| 13 | 不准酒后上班 |
|
|
| 14 | 不准任意拆除和挪动各种防护装置、设施、标志 |
|
|
| 15 | 在禁止烟火的区域内不准吸烟、动用明火等 |
|
|
| 16 | 非施工人员和无关人员不得进入施工现场 |
|
|
| 17 | 现场、料具管理 | 围挡牢固整齐 |
|
|
| 18 | 现场清洁,材料、设备分类摆放整齐 |
|
|
| 19 | 施工现场主要出入口有施工单位标牌 |
|
|
| 20 | 建筑垃圾、生活垃圾不能混放,并及时清理 |
|
|
| 21 | 有成品保护 |
|
|
| 22 | 环境保护 | 防尘:专人清扫保洁洒水压尘 |
|
|
| 23 | 防噪:强噪声机具采取封闭措施;夜间施工无违章 |
|
|
| 24 | 施工噪声有监测记录;夜间施工有审批手续 |
|
|
| 25 | 脚手架 | 脚手架所用材质符合规范 |
|
|
| 26 | 作业面防护齐全有效 |
|
|
| 27 | 护线架使用非导电材质,支架符合标准 |
|
|
| 28 | 保险绳使用正确,保险装置安全可靠 |
|
|
| 29 | 安全防护 | 安全帽、安全带等防护用品应按规定使用,方法正确 |
|
|
| 30 | 坑、沟、槽邻边防护符合标准 |
|
|
| 31 | 楼梯口、电梯井口、有防护措施 |
|
|
| 32 | 危险区域 | 深沟、边坡、临空面、临水面边缘有栏杆或明显警告标示 |
|
|
| 33 | 孔、井口、等加盖或围拦,或有明显标志 |
|
|
| 34 | 多层作业有隔离防护设施和专人监护 |
|
|
| 35 | 道路 | 路基可靠、路面平整、不积水、不乱堆期材、废料,保持畅通 |
|
|
| 36 | 通道、平台、扶梯牢固、临空面有扶手拦杆 |
|
|
| 37 | 横跨路面的电线、设施不影响施工、器材和人员通过 |
|
|
| 38 | 影响交道的作业、有专人监护 |
|
|
| 39 | 倒料、出渣地段平坦、临空边缘有围挡 |
|
|
| 40 | 危险地段有明显的警告标志和防护设施 |
|
|
| 41 | 机电设备 | 施工机械设备运行状态良好,技术指标清楚,制动装置可靠 |
|
|
| 42 | 作业空间不许架设高压线并与原高压线保持足够距离 |
|
|
| 43 | 高压电缆绝缘可靠,临时用点线路布置合理,不准乱拉乱接 |
|
|
| 44 | 变压器有围拦,挂明显警告标志 |
|
|
| 45 | 变压器作业结束后锁好门 |
|
|
| 46 | 易燃易爆场所 | 施工区域不准设炸药库、油库 |
|
|
| 47 | 氧气瓶电石桶单独存放安全地点,远离火源5m以上 |
|
|
| 48 | 使用气体切割,氧气瓶、乙炔瓶保持5米以上距离,并固定瓶体 |
|
|
| 49 | 易燃易爆物品使用的影响区内,禁止烟火 |
|
|
| 50 | 有足够消防器材 |
|
|
| 51 | 评定 | 安全 基本安全 危险 立即停工 |
|
| 检查员签字:
年 月 日 时 分 |