序号 | 设备编号 | 设备名称 | 胶带型号 | 胶带规格 | 单位 | 长度 | 接头个数 | 备注 |
1 | ST3.2.001 | G-1皮带机 | EP200 | B1000×7(4.5+1.5) | 米 | 542 | 2 | |
2 | ST3.2.002 | G-2皮带机 | EP200 | B1000×7(4.5+1.5) | 米 | 542 | 2 | |
3 | ST3.2.003 | G-3皮带机 | EP200 | B1000×7(4.5+1.5) | 米 | 492 | 2 | |
4 | ST3.5.001 | 碎矿1#皮带机 | NN200 | B650×5(4.5+1.5) | 米 | 132 | 1 | |
5 | ST3.5.002 | 碎矿2#大倾角皮带机 | EP-200波状挡边带 | B800×7(4.5+1.5) TC型隔板 | 米 | 90 | H160、 H1140、Br410、R120、隔板间距252 | |
6 | ST3.5.005 | 返矿1#皮带机 | EP200 | B650×6(4.5+1.5) | 米 | 633 | 3 | |
7 | ST3.5.006 | 返矿2#皮带机 | EP200 | B650×5(4.5+1.5) | 米 | 367 | 2 | |
8 | ST3.6.001 | 碎焦1#皮带机 | NN200 | B650×5(4.5+1.5) | 米 | 68 | 1 | |
9 | ST3.6.002 | 碎焦2#大倾角皮带机 | EP-200波状挡边带 | B800×7(4.5+1.5) TC型隔板 | 米 | 61 | H160、 H1140、Br410、R120、隔板间距252 | |
10 | ST3.6.004 | 碎焦3#皮带机 | NN200 | B650×5(4.5+1.5) | 米 | 60 | 1 | |
11 | ST3.7.001 | 槽下1#皮带机 | EP200 | B1000×6(4.5+1.5) | 米 | 280 | 1 | |
12 | ST3.7.002 | 槽下2#皮带机 | EP200 | B1000×6(4.5+1.5) | 米 | 244 | 1 | |
13 | SV10.4.001 | 配-10皮带机 | NN200 | B800×5(4.5+1.5) | 米 | 150 | 1 | |
14 | SM9.026 | GZ7-1皮带机 | EP200 | B1000×7(4.5+1.5) | 米 | 718 | 3 | |
15 | SM9.036 | GZ7-2皮带机 | EP200 | B1000×7(4.5+1.5) | 米 | 729 | 3 | |
合计 | 5108 | |||||||
外包单位车辆安全协议书范本
企业餐厅外包安全管理协议
安保外包服务协议
现场施工总包单位与分包单位安全管理…
项目方雇工安全生产协议
外包工安全协议
发包工程安全协议书
民工临时用工及安全协议