部门 | 应交份数 | 实交份数 | 月度考核 |
制造分厂 | 2 | 1 | -2分 |
水泥分厂 | 2 | 2 | / |
设备保全处 | 2 | 1 | -2分 |
质量控制处 | 2 | 1 | -2分 |
生产技术处 | 3 | 3 | / |
行政人事处 | 2 | 2 | / |
财务审计处 | 2 | 1 | -2分 |
物资供应处 | 2 | 2 | / |
市场营销处 | 1 | 0 | -2分 |
公司合计 | 18 | 5 | / |
公司全年合计 | 162 | 122 | / |
序号 | 本月得分 | 全年平均得分 | 9月份部门月度绩效考核得分 |
行政人事处 | 83 | 83 | 83 * 权重10 = 8.3分 |
财务审计处 | 80 | 81 | 80 * 权重10 = 8.0分 |
物资供应处 | 87 | 84 | 87 * 权重10 = 8.7分 |
市场营销处 | 77 | 78 | 77 * 权重10 = 7.7分 |
生产技术处 | 87 | 86 | 87 * 权重10 = 8.7分 |
质量控制处 | 95 | 87 | 95 * 权重10 = 9.5分 |
设备保全处 | 83 | 84 | 83 * 权重10 = 8.3分 |
水泥分厂 | 76 | 79 | 76 * 权重10 = 7.6分 |
制造分厂 | 73 | 79 | 73 * 权重10 = 7.3分 |
公司全年平均 | 84分 | ||
序号 | 督办事项 | 责任部门 | 完成时间 |
1 | 增湿塔下方斜槽冒灰在必须处理 | 制造分厂 | 立磨停机时 |
2 | 冲淋洗眼器在恢复清水供应 | 制造分厂 | 10.17 |
3 | 电收尘侧面破损道路修复 | 生产技术处 | 10.22 |
4 | 南侧围墙被偷栏杆护墙修复 | 水泥分厂 | 10.12 |
5 | 窑头地面柴油罐做防晒隔离 | 生产技术处 | 10.31 |
6 | 人车分流要联系好单位,准备划线 | 生产技术处 | 10.31 |
7 | 熟料放散要加长皮带密封散装头 | 水泥分厂 | 10.22 |
8 | 熟料临时下料口安装收尘器 | 制造分厂 | 10.31 |
9 | 所有消防栓备件齐全后贴封条 | 所属部门 | 10.22 |
10 | 在食堂大厅设置大屏幕电视,吃饭时播放事故短片 | 行政人事处 | 10.31 |
11 | 物资供应处收集劳保用品的资质证件,给生产技术处备案 | 物资供应处 | 10.31 |
12 | 立磨一个热风管需要切除更换,安全方案需要制定并安排专人做监护 | 制造分厂 | 立磨停机时 |
13 | 对今年没有完成的隐患整改进行梳理并彻底完成 | 水泥分厂 | 10.31 |
14 | 化学药剂的使用实行进库和出库记录,库房执行双人双锁 | 质量控制处 | 10.31 |
15 | 库房建立有色金属台账,有色金属执行班班交接,防止被盗 | 物资供应处 | 10.22 |
16 | 对公司公用车辆检查更换车载灭火器、安全带、三脚架 | 行政人事处 | 10.31 |
17 | 进厂水泥车辆如果有违章不交罚款的,保安再不准进厂,直到缴纳罚款才可以进厂 | 行政人事处 | 立即并持续 |
18 | 所有电气室都安装完成挡鼠板 | 设备保全处 | 10.31 |
19 | 对加油罐做地埋处理 | 生产技术处和铲车外协 | 10.31 |
20 | 完成购买人员意外伤害保险 | 生产技术处和土建外协 | 10.31 |
拒绝乘坐“黑车”倡议书
事故调查保证书
预防“小火亡人、一氧化碳中毒”事故…
每月食品安全调度会议纪要(食品生产…
安全生产风险分析会
季度安全生产风险分析会
节假日安全告知
安全生产月致员工的一封信
安全会议记录
幼儿园安全会议记录
安全生产会议记录纪要
加油站安全生产会议记录
安全生产会议记录
节假日期间安全注意事项
建筑工程安全生产、文明施工告知书
安全生产月活动简报