生产和生产后信息 | 获取方法或时机 | 责任人 |
法规、标准的变化 | 定期网上收集 | 管代 |
不良事件(内部、外部) | 定期网上收集 不良事件报告 | 质量部 |
通告/召回 | 按通告召回流程 | 质量部 |
监督部门监督抽查 | 定期网上收集 监督探查报告 | 质量部 |
客户退货/抱怨信息 | 客户信息汇总 调查分析和评价结果 | 营销部 |
新产品更改 | 新产品更改评审 | 技术部 |
采购产品的质量情况 | 采购产品质量分析 | 质量部 |
制造过程的问题 | 纠正预防措施 | 生产部 |
产品检验结果和留样产品分析 | 每月汇总产品检验等质量信息 | 质量部 |
产品贮存过程的监视结果 | 仓 库 |

严重度的分类 | 分类标准 | |
S1 | 轻度 | 轻度伤害或几乎没有伤害的可能 |
S2 | 中度 | 中等伤害,须医疗介入 |
S3 | 致命 | 导致一人死亡或重伤 |
S4 | 灾难性 | 导致多人死亡或重伤 |
危害概率的分层 | 事件频次(发生或预期发生)/年/单位产品 | |
P1 | 经常发生 | >1 |
P2 | 有时发生 | 1-10-1 |
P3 | 偶然发生 | 10-1-10-2 |
P4 | 很少发生 | 10-3-10-4 |
P5 | 非常少 | 10-4-10-5 |
P6 | 极少发生 | <10-5 |
发生概率 | 严重度 | |||
S1 | S2 | S3 | S4 | |
P1 | ALARP | N/ACC | N/ACC | N/ACC |
P2 | ALARP | ALARP | N/ACC | N/ACC |
P3 | ALARP | ALARP | ALARP | N/ACC |
P4 | ACC | ALARP | ALARP | ALARP |
P5 | ACC | ACC | ACC | ALARP |
P6 | ACC | ACC | ACC | ACC |
重点生产经营场所专项管理制度
高风险设备专项安全管理制度
高风险因素生产经营场所、设备和设施…
公司事故调查处理管理制度
安全生产事故调查处理程序
应急设施、装备、物资管理制度
应急管理制度
安全文化建设制度
企业安全生产规章制度
应急预案管理制度
××公司安全管理制度
安全生产责任制制度
仓库安全管理制度
生产车间安全生产管理制度
公司劳动用工管理制度
交接班制度