序 号 | 考 核 内 容 | 考 核 评 分 | ||
评分标准 | 标准分值 | 考评得分 | ||
1 | 安全生产组织机构的建立 | 有公司发文,机构成员职责分明(设安全员),资料归档可查,能通过政府部门的安全检查 | 5 | |
2 | 有安全生产监督综合体系 | 有实效性,能通过政府安监部门的审查 | 5 | |
3 | 防洪预案、综合应急预案、水库应用计划 | 通过相关部门的核批 | 6 | |
4 | 安全生产规程考试合格率100% | 全员合格得5分,有1人不合格得0分 | 5 | |
5 | 持证上岗人数 | 年终持证上岗率少于90%不得分,达到90%为5分 | 5 | |
6 | 两票三制的建立和执行 | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | 工作票制度 | |||
10 | 操作票制度 | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 安全警示牌、标志(语) | |||
17 | ||||
18 | ||||
序号 | 检 查 内 容 | 自 查 结 果 |
1 | 电站自动化水平(是否采用计算机监控) | |
2 | 电站运行人数 | |
3 | 持证上岗人数 | |
4 | 无证上岗人数 | |
5 | 安全运行天数 | |
6 | 工作票当年平均月合格率 | |
7 | 操作票当年平均月合格率 | |
8 | 运行记录是否完整、正确、整洁 | |
9 | 安全事故记录情况 | |
10 | 设备缺陷记录是否完好 | |
11 | 预防性试验情况(包括变压器) | |
12 | 继电保护动作记录是否完好 | |
13 | 继电保护定期校验情况 | |
14 | 防护措施是否齐全 | |
15 | 防误操作措施是否齐全 | |
16 | 厂区内是否整洁 |
序号 | 检 查 内 容 | 自 查 结 果 |
1 | 电气、机械设备总数 | |
2 | Ⅰ类设备数量 | |
3 | Ⅱ类设备数量 | |
4 | Ⅲ类设备数量 | |
5 | 设备完好率 | |
6 | 设备标志、标记、标号是否正确齐全 | |
7 | 油气水系统各表计是否正常 | |
8 | 水轮发电机组各表计是否正常 | |
9 | 机组操作屏各表计是否正常 | |
10 | 公用设备各表计是否正常 | |
11 | 测温点是否齐全 | |
12 | 各道油槽油位、油质是否正常 | |
13 | 各道油槽有否渗漏点 | |
14 | 各道轴承温升是否正常 | |
15 | 机组振动、摆度是否符合要求 | |
16 | 导水机构运转是否灵活 | |
17 | 机组消防水是否可靠 | |
18 | 消防器材是否配置齐全 | |
19 | 消防器材是否定期检查 | |
20 | 安全操作器具是否齐全 | |
21 | 安全操作器具是否定期检验 | |
22 | 常用备品备件是否齐全 | |
23 | 变压器油位是否正常 | |
24 | 变压器是否有渗漏 | |
25 | 变压器油温是否正常 | |
26 | 变压器外壳接地是否完好 | |
27 | 所有绝缘瓷瓶是否完好 | |
28 | 起重设备是否正常 | |
29 | 输电线路是否安全 | |
30 | 电站通信是否顺畅 | |
31 | 防雷设施和接地装置是否定期试验 |
水电站大坝安全检查施行细则
临时用电安全健康管理制度
电气设施安全健康管理制度
电钳工岗位安全生产责任制
机运队电钳工安全生产责任制
机运队配电工安全生产责任制
电气焊维修工岗位安全生产责任制
安全生产用电管理规定
企业安全用电管理制度
配电房安全管理制度
工作票和操作票管理制度
工厂安全用电规定
停送电安全管理制度
电线电缆安装标准规范
电动车充电安全管理制度
安全风险分级控制管理实施细则