装置/单元名称 | 设备名称 | |||||||||||||||
原有介质 | 主要危险因素 | |||||||||||||||
作业单位 | 监护人 | |||||||||||||||
作业内容 | ||||||||||||||||
作业人员 | ||||||||||||||||
作业时间 | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 | |||||||||||||||
采样分析数据 | 采样时间 | 氧含量 | 可燃气体含量 | 有毒气体含量 | 分析工签名 | |||||||||||
% | % | |||||||||||||||
序号 | 主要安全措施 | 选项 | 确认人 | |||||||||||||
1 | 所有与受限空间有联系的阀门、管线加符合规定要求的盲板隔离,列出盲板清单,并落实拆装盲板责任人。 | |||||||||||||||
2 | 设备经过置换、吹扫、蒸煮。 | |||||||||||||||
3 | 设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采取强制通风或佩戴空气呼吸器,但设备内缺氧时,严禁用通氧气的方法补氧。 | |||||||||||||||
4 | 相关设备进行处理,带搅拌机的设备应切断电源,挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护。 | |||||||||||||||
5 | 盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间,应分析可燃、有毒有害气体含量。 | |||||||||||||||
6 | 检查受限空间内部,具备作业条件,受限空间作业期间,严禁同时进行各类与该设备有关的试车、试压或试验工作。在同一受限空间内不应进行交叉作业,如必要时,必须采取避免相互影响、伤害安全措施。 | |||||||||||||||
7 | 作业人员清楚受限空间内存在的其他危害因素,如内部附件、集渣坑等。 | |||||||||||||||
8 | 检查受限空间进出口通道,不得有阻碍人员进出的障碍物。 | |||||||||||||||
9 | 使用的所有电气设备必须安装漏电保护器,漏电起跳电流不大于30毫安,并做到“一机一闸一保护”。 | |||||||||||||||
10 | 金属容器和潮湿、工作场地狭窄的受限空间作业照明电压不大于12V;严禁将接线箱(板)带入容器内使用,在潮湿容器中,作业人员应站在绝缘板上,同时保证金属容器接地可靠。 | |||||||||||||||
11 | 原盛装过可燃液体、气体等介质,有挥发可能性的,应使用防爆电筒或电压不大于12V的自备直流电源的安全行灯;作业人员应穿戴防静电服装,使用防爆工具。严禁携带手机等非防爆通讯工具和其他非防爆器材。 | |||||||||||||||
12 | 作业监护措施:消防器材( )、救生绳( )、气防设备( )、安全三角架( )。 | |||||||||||||||
13 | 发生有人中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进行设备抢救,并至少有一人在外部做好联络、监护工作。 | |||||||||||||||
危害识别及其他补充安全措施: | ||||||||||||||||
施工作业单位意见: 签名: | 车间(工段)意见: 签名: | 安全管理部门意见: 签名: | 厂领导审批意见: 签名: | |||||||||||||
完工验收 | 验收时间 | 年 月 日 时 分 | 作业单位 | 签名: | 生产单位 | 签名: | ||||||||||
危险废物规范化管理指标体系
危险废物管理工作人员岗位职责
危险废物贮存设置(库房)管理规定
易制毒化学品出入库管理制度
易制毒化学品内部管理制度
安全机构设置与安全管理人员配备的管…
安全规章制度的编制及管理
有毒、有害作业安全健康管理制度
有限空间作业安全管理制度
氧气瓶与乙炔瓶安全存放、使用规定
加油站安全管理制度 安全生产规章制度
企业危险化学品安全管理制度
动火作业安全规定
企业危险废物管理制度
特种作业人员管理制度
液氨使用安全管理规定