考核日期:
| 序号 | 考核内容扣分标准 | 总分 | 扣分 | 得分 | |||||
| 1 | 在总工程师的指导下,贯彻执行测量技术政策,负责路基桥梁的测量技术工作 | 20 | |||||||
| 2 | 参加安全生产检查,提出安全技术方面的问题,参加事故的调查、分析等工作 | 15 | |||||||
| 3 | 负责控制测量设计、路及桥梁测量方案的制定、误差的预计的贯通后的总结,作好记录工作 | 30 | |||||||
| 4 | 负责路基、桥梁的重要测量资料的审查 | 10 | |||||||
| 5 | 了解工程部署,制定年、季、月测量的工作计划,从测量角度保证安全生产,审批作业工程 | 10 | |||||||
| 6 | 检查测量工业务完成情况及质量情况,负责测量技术人员的学习与考核。 定期进行检查校验各种测量仪器的精度,建立仪器管理台账 | 15 | |||||||
| 合计 | 100 | ||||||||
| 考核结果 | 被考核人 | 考核人 | |||||||
危险货物道路运输企业安全生产年度考…
工地安全服务考核方案
特种设备安全管理目标完成情况考核表
隐患排查治理绩效考核细则
风险分级管控实施绩效考核细则
技术总监安全生产工作清单
后勤管理员安全生产工作清单
安全总监安全生产工作清单
安全生产绩效考核制度
安全生产管理考核细则
安全员考核办法及考核细则
运维部运行绩效考核管理办法
安全生产考核与奖惩办法(试行)
消防安全管理考核细则
安全生产责任制及考核办法
某企业安全考核细则和评分标准