日 期: 年 月 日 天气:
| 区域 | 班次 | 1#炉 | 2#炉 | 3#炉 | 4#炉 | 5#炉 | 6#炉 | 区域 | 班次 | 1#机 | 3#机 | 4#机 | 5#机 | 6#机 | 管网运行情况 |
| 上料区域(ppm) | 夜班 | 中包烘烤(ppm) | 夜班 | ||||||||||||
| 白班 | 白班 | ||||||||||||||
| 中班 | 中班 | ||||||||||||||
| 溢流水槽(ppm) | 夜班 | 离线钢包烘烤(ppm) | 班次 | 老区精整跨 | 老区集中烘烤 | 新区钢包 | 新区铁水包 | 新区离线中包 | 持续排水器 | ||||||
| 白班 | 夜班 | ||||||||||||||
| 中班 | 白班 | ||||||||||||||
| 一二文水封(ppm) | 夜班 | 中班 | |||||||||||||
| 白班 | 混铁炉区域(ppm) | 班次 | 3#混铁炉 | 4#混铁炉 | 5#混铁炉 | 老区铁水包 | 对铁槽烘烤 | 管网运行情况 | |||||||
| 中班 | 夜班 | ||||||||||||||
| 氧枪平台(ppm) | 夜班 | 白班 | |||||||||||||
| 白班 | 中班 | ||||||||||||||
| 中班 | 持续排水器 | 班次 | 新区混铁炉区域 | 5#机 | 6#机 | 6#炉 | 新区风机房 | 老区风机房 | |||||||
| 合金炉(ppm) | 夜班 | 夜班 | |||||||||||||
| 白班 | 白班 | ||||||||||||||
| 中班 | 中班 | ||||||||||||||
| 在线钢包烘烤(ppm) | 夜班 | 除尘风机运行状况 | 班次 | 老区上料风机 | 新区上料风机 | 新区混铁炉风机 | 老区混铁炉风机 | ||||||||
| 白班 | 夜班 | ||||||||||||||
| 中班 | 白班 | ||||||||||||||
| 转炉煤气回收情况 | 夜班 | 中班 | |||||||||||||
| 白班 | 其它区域(ppm) | 班次 | 天车维修烘烤区 | 新区送料区域 | 老区天车 | 新区天车 | 敏超办公室 | 煤气加臭站 | |||||||
| 中班 | 夜班 | ||||||||||||||
| 转炉一次除尘风机 | 夜班 | 白班 | |||||||||||||
| 白班 | 中班 | ||||||||||||||
| 中班 | 备 注 | 1、岗位工接班一小时内对煤气区域进行点(巡)检,将区域检测的煤气浓度数值、风机运行、烘烤器运行及持续排水器等检查结果上报安全督察;2、风机注明转速,振动数值,停开机时间在备注栏体现,准确到分钟;3、抽查岗位煤气检查运行记录;4、巡查煤气管网、督察危险作业及异常情况,并做好记录;5、抽查工段煤气看板的运行是否与实际状态相符合。 | |||||||||||||
| 转炉二次除尘风机 | 夜班 | ||||||||||||||
| 白班 | |||||||||||||||
| 中班 | 备 注 | 夜班: | 白班: | 中班: | |||||||||||
| 风机房区域(ppm) | 夜班 | ||||||||||||||
| 白班 | |||||||||||||||
| 中班 | |||||||||||||||
小型预制件现场质量检验报告单
混凝土路面铺筑现场质量检验报告单
水泥稳定粒料基层现场质量检验报告单
灯具现场安装质量检验报告单
排水管及排水沟现场质量检验报告单
路缘石铺设现场质量检验报告单
混凝土浇筑日报表
混凝土单元工程质量评定表
机械设备检查维修保养记录表
新工人三级安全教育记录卡
动火作业审批表
班组班前安全活动记录
安全教育记录表
接地电阻测试记录表
安全生产隐患排查治理整改台账
2011年度安全生产目标考核表