机械设备情况(KS)表4
KS值 | 说 明 |
9 | 设备完好,润滑良好,运转正常,定期检修,对设备进行全面管理 |
7 | 设备完好,保养一般,运转正常,能定期检修,一般管理 |
5 | 设备防护装置齐全,保养较差,有时超负荷运行,不定期检查 |
3 | 设备防护装置缺,保养差,有的设备带病运行,有抢修维持现象 |
1 | 设备防护装置摧残,保养极差或不保养,带病、超载运行。抢修应付 |
KG―—环境安全等级。它反映生产环境、场地等情况。取值情况见表5。
环境情况(KG)表5
KG值 | 说 明 |
9 | 环境整齐,场地宽敞,无交叉作业,空气、光线、声音均好 |
7 | 环境一般,场地较小,无交叉作业,空气、光线、声音尚可 |
5 | 环境较差,场地小而乱,有交叉作业,空气、光线、声音不太好 |
3 | 环境差,场地乱,交叉作业,空气不好 |
1 | 环境脏、乱、差,交叉作业,无安全通道,噪声大,有异味,有毒 |
KP―—年度工伤事故率等级。它反映工伤事故平均值、工伤事故指标等情况。取值情况见表6。
年度工伤事故情况(KP)表6
KP值 | 说 明 |
9 | 本年度工伤事故率远小于近三年工伤事故平均值,或小于安全指标 |
7 | 本年度工伤事故率小于近三年工伤事故平均值,或接近安全指标 |
5 | 本年度工伤事故率近似近三年工伤事故平均值,或稍超过安全指标 |
3 | 本年度工伤事故率大于近三年工伤事故平均值,或超过安全指标 |
1 | 本年度工伤事故率运大于近三年工伤事故平均值,或大大超过安全指标 |
λ1―—产业(行业)安全性系数,它与企业的行业性质有关。建筑行业取0.6。λ2―—相对安全性系数,它反映企业在同行业中按工艺、自动化等方面比较时的相对安全性系数。取值情况见表7。
相对安全性系数(λ2)表7
λ2值 | 说 明 |
0.9 | 危险性很大 |
0.95 | 危险性较大 |
1 | 一般,综合性大型企业 |
1.05 | 危险较小 |
1.1 | 危险性小 |
按上式计算出的安全性等级D一般在1至9之间.D值越大,企业的安全性越高。对于不同的安全性等级需要采取不同的对策。安全性指标(D)
D值 | 安全等级 | 说 明 | 对 策 |
8~9 | 1 | 安全 | |
7~7.99 | 2 | 较安全 | |
5~6.99 | 3 | 一般 | |
3~4.99 | 4 | 较不安全 | 应该全面加强安全管理工作 |
<3 | 5 | 极不安全 | 停产整顿 |
从公式看出:要提高D值即提高KLKAKRKSKG。
建筑企业可利用上述方法对目前的安全管理情况进行评价,以便采取措施。