1安全检查与隐患治理综合管理制度
1.1目的
1.2适用范围
1.3术语和定义
1.4安全检查与隐患排查治理责任制度
1.4.1主要负责人职责
1.4.2主管安全副总职责
1.4.3安全部经理职责
1.4.4生产部经理职责
1.4.5安全员职责
1.4.6车间主任职责
1.4.7班组长职责
1.4.8财务部职责
1.4.9其他部门主管及相关人员职责
1.4.10承包单位(人员)职责
1.5安全检查与隐患排查制度
1.6隐患治理与建档监控制度
1.7事故隐患排查治理报告与举报奖励制度
1.8隐患治理资金使用专项制度
2安全隐患排查治理清单
2.1综合隐患排查清单
2.2日常隐患排查清单
2.3专业性隐患排查清单
2.4季节性隐患排查清单
2.5节假日隐患排查清单
2.6年度隐患治理信息台帐(清单)
2.7隐患整改方案
2.8重大隐患整改方案论证会议记录
2.9隐患整改通知单
3持续改进
3.1 隐患排查治理原则
3.2 隐患排查治理工作流程
3.3 本次排查出的部分隐患汇总
3.4 隐患治理整改情况
4隐患排查机制开展后持续进行的工作清单
附件:对照风险管控信息台账排查清单
1安全检查与隐患治理综合管理制度
1.1目的
为及时排查、消除本公司事故隐患,使安全检查与隐患治理工作规范化,明确各部门安全检查与隐患治理的责任和要求,有效防范和减少事故,特制定本制度。
1.2适用范围
适用于本公司进行安全检查与隐患治理工作。
1.3术语和定义
1.3.1安全生产事故隐患:是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
1.3.2一般事故隐患:是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。
1.3.3重大事故隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使单位自身难以排除的隐患。
1.4安全检查与隐患排查治理责任制度
1.4.1主要负责人职责
1.4.1.1对本公司事故隐患排查治理工作全面负责;
1.4.1.2建立、健全本公司事故隐患排查治理责任制;建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系,并督促落实;
1.4.1.3及时掌握重大隐患治理情况,督促、检查本公司的事故隐患排查治理工作;
1.4.1.4组织制定并实施本公司重大事故隐患治理方案,在治理前督促有关部门制定有效的防范措施,并明确分管负责人;
1.4.1.5保证本公司事故隐患排查治理资金投入的有效实施;
1.4.1.6每季度至少组织检查一次安全生产检查,排查事故隐患;
1.4.1.7至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议,推进隐患排查治理体系持续改进;
1.4.1.8法律法规规定的及时消除生产安全事故隐患其他职责任。
1.4.2主管安全副总职责
1.4.2.1协助主要负责人做好本公司的事故隐患排查治理工作;
1.4.2.2定期组织召开会议,研究解决隐患排查治理工作中出现的问题,分析安全生产形势;
1.4.2.3组织开展公司安全检查与隐患排查监督管理工作,对公司安全检查和隐患整改情况负责;
1.4.2.4组织制订风险管控与隐患治理教育培训计划;
1.4.2.5及时向主要负责人报告本辖区隐患排查与治理的重大情况等。
1.4.3安全部经理职责
1.4.3.1协助领导做好本公司的事故隐患排查治理工作;
1.4.3.2协助主管安全副总召开安全工作会议,提出待解决的隐患排查治理工作中出现的问题,分析安全生产形势;
1.4.3.3落实公司的安全检查与隐患排查监督管理工作,每旬至少组织一次安全管理部门隐患排查工作;
1.4.3.4落实年度风险管控与隐患治理教育培训计划;
1.4.3.5组织处室人员建立隐患清单和隐患治理信息台帐;
1.4.3.6及时向主管安全副总报告公司隐患排查与治理的重大情况等。
1.4.4生产部经理职责
1.4.4.1组织开展部门事故隐患排查治理工作,对部门安全检查和隐患整改情况负责;
1.4.4.2定期组织召开部门安全工作会议,研究解决本部门隐患排查治理工作中出现的问题,分析安全生产形势;
1.4.4.3组织建立本区域隐患清单和隐患治理信息台帐;
1.4.4.4落实部门风险管控与隐患治理教育培训工作;
1.4.4.5及时向安全部报告本辖区隐患排查与治理的重大情况等。
1.4.5安全员职责
1.4.5.1协助部门经理开展本公司安全检查和隐患治理工作具有综合监管责任;
1.4.5.2参与制定本公司安全检查与事故隐患排查治理相关规定,并检查落实情况;
1.4.5.3协助检查各隐患治理方案和安全技术措施计划的有效实施;
1.4.5.4协调解决隐患治理各项工作,紧急情况下指令先行停止生产,并上报上级领导处理;
1.4.5.5负责排查劳动防护用品的发放情况,排查从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品情况;
1.4.5.6负责隐患排查发现的本公司级事故隐患的登记建档和消除报告工作;
1.4.5.7行使巡回安全检查职责,负责重大危险源的监控,发现违章及时制止,发现安全问题及时处理和上报;
1.4.5.8建立健全隐患排查记录或登记台帐;
1.4.5.9协助管理、监督相关方开展隐患排查工作。
1.4.6车间主任职责
1.4.6.1每周至少组织一次本车间事故隐患排查治理工作,对车间安全检查和隐患整改情况负责;
1.4.6.2组织开展日常风险管控与隐患治理教育培训;
1.4.6.3参加安全工作会议,分析安全生产形势;
1.4.6.4及时向厂长报告本辖区隐患排查与治理的重大情况等。
1.4.7班组长职责
1.4.7.1每天组织开展班组日常事故隐患排查治理工作,对班组安全检查和隐患整改情况负责;
1.4.7.2参加安全工作会议,分析安全生产形势;
1.4.7.3及时向车间主任报告本辖区隐患排查与治理的重大情况等。
1.4.8财务部职责
负责事故隐患排查治理所需资金的计划和保证工作。
1.4.9其他部门主管及相关人员职责
1.4.9.1按照各自承担的安全生产职责,负责相应的隐患上报;
1.4.9.2负责排查管辖区内各种设备等是否符合安全要求,如达不到要求,应立即停止作业,及时处理,达到要求后方可安排作业;
1.4.9.3严格劳动纪律,不违章指挥,协助领导排查辖区人员违章作业行为,维护正常的运营秩序。
1.4.10承包单位(人员)职责
1.4.10.1承包单位(人员)应与本单位签订安全管理协议,在协议中明确双方隐患排查责任;
1.4.10.2负责本作业区域内的隐患排查与整改;
1.4.10.3专人定期进行巡回安全检查职责,发现违章及时制止,发现安全问题及时处理和上报;
1.4.10.4本单位对承包单位(人员)的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。
1.5安全检查与隐患排查制度
1.5.1基本原则
1.5.1.1安全检查与隐患治理应按照“谁主管,谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则,确保及时发现,不留死角。
1.5.1.2安全检查要做到全面覆盖,责任到人,隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人,限期完成,能立即整改的隐患必须立即整改,无法立即整改的隐患,治理前要制定防范措施,落实监控责任,防止隐患发展为事故。
1.5.2安全检查与隐患排查治理内容范围:
主要包括所有与经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动,包括但不限于下列内容:
1.5.2.1区域位置和总图布置;
1.5.2.2工艺、设备、电气、仪表系统、储运系统、公用工程、消防系统;
1.5.2.3安全培训教育情况,特别是外来人员、临时工和特种作业人员的教育培训考核及持证上岗情况;
1.5.2.4安全基础管理;包括:
(1)应急救援预案的制定、演练以及有关物资、设备配备和维护情况;
(2)各班组安全隐患定期巡查记录和自查、自改和销案的有关情况;
(3)事故报告和处理,及对有关责任人的追究和处理情况;
(4)承包方或供应商的相关资质和安全协议情况。
1.5.3制定安全检查与排查治理计划
安全部每年初编制本年度单位的隐患排查计划或排查工作方案,计划或方案应落实排查治理的时间、内容和责任人,明确排查的目的、范围、方法和要求、分工等,经主要负责人批准后,以文件形式下发至单位各部门实施。各种隐患排查责任人按照隐患排查计划或排查工作方案进行隐患排查工作,排查后对隐患进行分析评估,确定隐患等级,并报知相关领导,负责人及时进行汇总登记建档。
1.5.4安全检查与隐患排查的方式与内容:
主要采用安全检查表法。安全检查形式分为综合性检查、专业性检查、季节性检查、节假日检查、日常检查、专项检查等多种形式。
1.5.4.1综合性检查
公司级综合性检查每季进行一次,车间级综合性检查每周进行一次,安全部每旬一次。综合性检查主要以落实岗位安全责任制为重点,依据审批后的综合性检查表依次进行检查,安全检查要做到及时发现问题,及时解决问题,对存在的安全隐患限期整改。
主要负责人每季度至少组织并参加一次公司级综合性检查,安全生产委员会人员参与,安全部负责落实。
每季度至少召开一次由安全生产委员会全体成员参加的重大隐患排查专题会议。
会议内容为分析本单位安全生产动态及重大安全生产事故隐患,及时解决安全生产存在的问题,落实重大安全生产事故隐患的整改,安排部署下一步安全生产工作。会议情况要有书面记录并形成纪要。
车间级综合性检查由车间主任组织,每周至少进行一次,对所辖区域、管辖设备设施进行隐患排查,发现隐患及时上报与整改。
安全部综合性检查由安全部经理组织进行,每旬进行一次,主要以检查落实各部门岗位责任制为主。安全员要经常加强劳动纪律检查,杜绝离岗、睡岗、酒后上岗等现象发生。对特种作业人员培训、复审、配置进行检查,检查人员配备情况是否有利于安全生产。在检查交接班制度时,认真检查安全工作交接情况。
1.5.4.2季节性安全检查
(1)春季:防雷、防静电等;
(2)夏季安全检查的内容为:防雨、防洪、防雷、防静电、防暑降温等;
(3)秋季:防风、防冻保温等;
(4)冬季安全检查的内容为:防火、防冻、防滑等。
1.5.4.3专业检查
专业检查每半年一次(特殊情况每季一次)。分别由各专业负责人组织本系统人员进行,主要是对电气装置、厂房建筑、消防设施等进行专业检查。
1.5.4.4重大节日(春节、国庆)前安全检查
主要对节假日前安全、保卫、消防、生产物资、备用物资、应急物资等进行检查。
1.5.4.5事故类比隐患检查:对企业内和同类企业发生事故后举一反三的安全检查。
1.5.4.6日常检查
(1)每日安全检查
每日安全巡查指专职安全员不定时巡查。每天不定时对生产状况进行检查,重点检查安全操作规程的执行情况、员工的思想状况、“三违”现象等内容,主要有:
①列入各级事故隐患的项目;
②人员违反操作规程的检查;
③车间卫生的检查;
④针对不同季节(汛期、台风、雷雨、炎夏、严冬)的特点和生产变化(开、停工、生产不正常)情况,进行特殊地巡回检查;
⑤进入生产区的车辆和人员的安全检查。
⑥相关方作业区及作业活动的安全检查。
(2)班前、班中、班后安全检查和确认
作业前班组员工进行岗位风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查。作业后班组员工对作业场所、设备设施、物品存放等进行安全检查。对易发生事故或留下隐患的部位、重点控制设备要随时检查,确保安全运行,检查出的问题应及时上报班组长。
班组长每天重点检查班组员工劳保用品穿戴是否正确齐全,作业现场是否安全整洁,各种设备运转是否正常,安全防护设施是否完好,物品是否定置摆放,安全制度和安全规程执行情况,抽考安全规程熟知情况。
班组长针对发现的问题要及时解决并上报,并将检查情况记录在日常排查记录中。
所有工作人员必须随时对自己所处的环境进行检查确认,确保不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。
1.5.4.7专项检查
(1)当发生下列情形时,开展专项检查:
①与公司安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的;
②设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的;
③停工停产后需要复工复产的;
④发生生产安全事故或者险情的;
⑤县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安全生产专项整治活动的;
⑥气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害,对安全生产构成威胁的。
(2)专项检查范围:
①从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为;
②生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求;
③是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生产管理制度;
④其他可能造成生产安全事故的因素。
(3)检查记录和处理
在日常检查中检查人员发现安全隐患,应通知相关人员,检查人员应做好记录,存在问题的人员立即落实整改,保存整改相关记录,检查人员要负责监督验收整改情况。岗位操作人员的安全检查情况应在安全管理综合台帐记录、岗位交接班记录中体现。
检查人员要认真填写检查记录,内容应包括发现的问题、隐患部位、建议、处理结果等,做到表格化、标准化并存档。巡查人员对发现的问题,能进行现场处理或纠正的要及时处理;一时无法处理的,要立即向有关领导报告。
(4)检查考评
巡查人员避免重大事故或在安全生产中做出贡献时,应受到奖励。对因工作失职而导致发生重大事故,造成生命和财产损失的,应依照刑法对责任人员追究刑事责任。
1.5.5安全检查表制定程序及总体要求:
由安全部组织编制综合性检查表、季节性检查表及节假日检查表,交主要负责人审核后发布并实施,其他主管部门组织制定相应检查形式的安全检查表。
各种检查表的制定应该全面,并经过审核批准后以文件形式下发实施,并定期进行评审和修订。
1.6隐患治理与建档监控制度
1.6.1各部门和人员对排查出的事故隐患(部门内部不能解决的),上报安全部,由其填写《隐患整改传递单》,整改责任部门根据《隐患整改传递单》制订相应隐患的整改方案,按期进行整改,如期整改后报请检查部门对安全隐患整改情况进行复查,对发现的事故隐患实现闭环管理,检查部门建立排查范围的《隐患排查治理工作清单(台账)》。
1.6.2各部门和人员排查出的事故隐患(部门内部可以解决的),由检查负责人填写《隐患整改传递单》,各车间主任根据《隐患整改传递单》制订相应隐患的整改方案,按期进行整改,整改后检查人对安全隐患整改情况进行复查。各部门主管负责建立健全本部门《隐患排查治理工作清单(台账)》。
1.6.3整改责任单位在整改过程中,要及时向主要负责人、安全部、生产部报告整改进度、整改存在问题等情况,主要负责人、分管领导要及时指挥、协调、解决隐患整改中存在的问题,确保事故隐患按期限完成整改。
1.7事故隐患排查治理报告与举报奖励制度
1.7.1各个环节相关人员对安全隐患治理流程不得推诿。由于推诿或不作为而造成安全生产事故的,或在隐患治理某一环节中不认真负责,再次发生同样事故的,其所在环节相关人员负完全责任,并接受相应处罚。
1.7.2本公司建立事故隐患报告和举报奖励制度,鼓励、发动员工发现和排除事故隐患,鼓励社会公众举报。
1.7.3对发现、排除和举报事故隐患的有功人员,本公司按照《安全生产奖惩管理制度》给予奖励。
1.7.4对于安全隐患排查治理不作为或推卸责任的,本公司按照《安全生产奖惩管理制度》予以处罚。
1.7.5在隐患治理某一环节中不认真负责,造成事故的,本公司按照《安全生产奖惩管理制度》予以处罚。
1.7.6由于违反法律、法规,必须接受国家机关的处罚。
1.8隐患治理资金使用专项制度
1.8.1主要负责人确保风险管控和隐患治理资金的投入。
1.8.2本公司将安全费用优先用于满足上级安全生产监管部门对本公司安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。
1.8.3安全排查治理资金按照“项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用”的原则进行管理,安全员应将安全隐患排查治理资金纳入本公司财务安全费用计划,保证专款专用,并督促合理使用。
1.8.4安全隐患排查治理资金应当用于:安全隐患或重大事故隐患的评估、整改、监控支出和其他与安全生产隐患排查治理的直接或相关的支出。
1.8.5发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的,本公司将按照情节严重程度严肃处理。
1.9相关记录
1.9.1隐患治理信息台帐(清单)
1.9.2隐患整改传递单
1.9.3年度隐患排查工作计划
1.9.4各类安全隐患排查治理清单
2安全隐患排查治理清单
为建立健全本公司生产安全事故隐患排查治理长效机制,强化生产经营单位安全生产主体责任,有效防范和减少事故,保障员工的生命财产安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全监管总局第16号令)、《河北省安全生产条例》、《河北省进一步推进安全生产隐患排查治理体系建设工作方案》、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》等法律、法规、规章,制定了适合本公司的隐患排查标准,根据基础管理类、现场管理类隐患排查台账进行划分,本排查标准适用于本公司进行综合检查、每旬检查表、日常检查、专业检查、节假日专项、季节专项隐患排查,根据检查目的再制定检查标准,并汇总隐患治理信息台帐(清单),详细标准如下。
2.1综合隐患排查清单
2.1.1公司级综合性隐患排查清单
排查人员: 排查时间: 检查频次:每季度至少一次
序号 | 排查项目 | 排查内容 | 排查结果 | 发现问题 | 隐患等级 | 整改建议 |
1 | 证照情况 | 工商营业执照在有效期内。 | ||||
生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。 | ||||||
安全管理人员安全合格证有效期内。 | ||||||
特种作业和特种设备操作人员证件在有效期内。 | ||||||
2 | 安全管理机构及人员 | 安全生产管理机构及人员设置。 | ||||
3 | 安全管理程序文件 | 应当建立、健全安全生产责任制度,实行全员安全生产责任制。 | ||||
安全生产规章制度至少应包括安全例会制度、安全检查与隐患排查制度、职业病危害防治制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安全管理制度、许可作业审批制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度等制度。 | ||||||
建立健全各类安全技术规程、操作规程。 | ||||||
4 | 安全生产记录文件 | 保存完整以下安全生产记录文件:培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。 | ||||
5 | 安全教育培训 | 建立健全安全生产培训管理制度。 | ||||
应制定年度安全培训计划。 | ||||||
新进公司的作业职工,接受安全教育、培训的时间不得少于24学时并考试合格后,方可上岗作业。 | ||||||
所有生产作业人员,每年接受在职安全教育、培训的时间不少于8小时。 | ||||||
采用新工艺、新技术、新设备、新材料时,应对有关人员进行专门培训。 | ||||||
调换工种的人员,应进行新岗位安全操作的培训。 | ||||||
作业人员的安全教育培训情况和考核结果,应记录存档。 | ||||||
6 | 应急救援 | 本公司应当根据有关法律、法规和技术标准,结合公司的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点,制定相应的应急预案。 | ||||
本公司应当组织专家对公司编制的应急预案进行评审,评审应当形成书面纪要并附有专家名单。本公司应与专业救护队签订协议,并将应急预案在安监部门备案。 | ||||||
本公司应当制定公司的应急预案演练计划。 | ||||||
根据公司的事故预防重点,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | ||||||
7 | 安全投入 | 安全投入符合安全生产要求,依照国家有关规定足额提取安全生产费用。 | ||||
8 | 工伤保险 | 依法参加工伤保险,交纳安全生产责任险或风险抵押金。 | ||||
9 | 外包单位 | 外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质;应设置安全生产管理机构,并制定完善的规章制度和操作规程;安全管理人员应具备相应的资质证书,并在有效期内。 | ||||
发包单位应当与外包单位应签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责。 | ||||||
10 | 领导带班 | 领导带班计划、公示、落实执行情况。 | ||||
11 | 劳动防护用品 | 本公司应制定劳动防护用品配备标准。 | ||||
是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | ||||||
12 | 综合技术资料 | 本公司涉及的危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告,并在检测检验有效期内,超过检验检测有效期应重新检测检验。 | ||||
13 | 设备及工艺 | 禁止使用国家规定的明令淘汰的设备及工艺。 | ||||
排查与责任制挂钩 情况 |
2.1.2安全管理部门每旬隐患排查清单
排查人员: 排查时间: 检查频次:每旬至少一次
序号 | 排查项目 | 排查内容 | 排查结果 | 发现问题 | 隐患 等级 | 整改建议 |
1. | 管理制度 | 本公司各项制度在作业中的执行情况。 | ||||
2. | 岗位操作规程 | 各岗位操作规程执行情况,按照操作规程操作。 | ||||
3. | 资料及记录 | 档案、台帐齐全,完整,可查。 | ||||
4. | 安全检查与隐患排查 | 各部门按本公司规定进行安全检查和隐患排查,保存检查与整改记录。 | ||||
5. | 主要设备设施和安全设施 | 设备设施无异常、无故障,安全防护装置、护罩可靠有效,限位、急停等齐全可靠。 | ||||
6. | 消防设施、灭火器 | 消火栓配备位置合理,阀门灵活,应急通道畅通无阻;灭火器易取用,按规定位置放置;不准加锁或放置在加锁的房间内;灭火器在有效期内。 | ||||
7. | 三违行为检查 | 生产作业现场有无三违行为。 | ||||
8. | 车间、厂区作业环境 | 物品定置摆放、厂区照明环境符合要求;疏散指示醒目明显,通道通畅。 | ||||
9. | 文明生产环境 | 区域卫生包干,区物品工具摆放整齐标识标牌清晰;地面有无油污、积水、积土,杂物,门窗、玻璃、墙壁是否清洁;垃圾是否定置存放,清运及时,符合现场管理要求;车间物料堆放是否合理。 | ||||
10. | 其他 | 隐患整改情况;现场作业出线其他高风险情况。 |
2.1.3生产车间综合性隐患排查清单
排查人: 所在部门: 排查时间: 检查频次:每周至少一次
序号 | 排查 项目 | 排查内容 | 排查结果 | 发现问题 | 隐患等级 | 整改建议 |
1 | 职责 | 检查车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。 | ||||
2 | 工艺 | 检查车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况;检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况;检查工艺阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 | ||||
3 | 设备 | 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,各运转部件是否有异常响声,裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动,润滑油的油质变化情况;检查设备的运转状态;检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内,液位指示是否准确。 | ||||
4 | 电气 | 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强,保护接地是否牢靠,电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味,电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。 | ||||
5 | 仪表 | 检查仪表的工作状态,检查仪表的指示是否准确,反应是否灵敏,一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化,有无锈蚀、松动等潜在危险。 | ||||
6 | 现场管理 | 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求,各种通道是否畅通无阻,应急灯具是否齐全可靠,用具是否定期维护保养,时刻处于备用状态等,检查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开,作业场所不得住人;将有害作业与无害作业分开,高度作业场所其他作业场所隔离。设置应急撤离通道和必要避险区情况。 | ||||
7 | 安全教育 | 查车间各级管理人员定期参加班组安全活动,班组安全活动应有内容、有记录;本公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。 | ||||
8 | 关键装置及重点部位 | 检查车间关键装置及重点部位的运行情况,安全监控设施的运行情况,及应急预案的合理及可操作性。 | ||||
9 | 作业证 | 检查车间员工在进行有限空间、动火作业、临时用电作业、高处作业等危险作业,作业证的申办工作。 | ||||
10 | 警示标志 | 对车间有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况;检维修、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。 | ||||
11 | 其他 | 辖区内是否有外来施工队伍,施工是否影响正常操作,是否按照企业的有关规定进行施工。 | ||||
排查与责任制挂钩情况 |
2.2日常隐患排查清单
2.2.1安全员日常隐患排查
排查人: 所在部门: 排查时间: 检查频次:每天一次
序号 | 排查项目 | 排查内容 | 排查结果 | 发现问题 | 隐患等级 | 整改建议 |
1 | 文明生产环境 | 区域卫生包干区物品工具摆放整齐标识标牌清晰。 | ||||
2 | 地面有无油污、积水、积土,杂物,门窗、玻璃、墙壁是否清洁,垃圾是否定置存放,清运及时,符合现场管理要求。 | |||||
3 | 车间物料堆放是否合理。 | |||||
4 | 设备运行维护保养 | 设备维护是否及时,设备巡查记录是否齐全。 | ||||
5 | 设备运行有无异常、异动、异响等。 | |||||
6 | 设备设施安全装置、防护罩是否完好。 | |||||
7 | 电气设备、线路管道绝缘情况是否完好。 | |||||
8 | 压力容器、管道是否定期检查。 | |||||
9 | 各种设备暴露部位防护装置是否完好。 | |||||
10 | 设备设施的保养情况是否合理。 | |||||
11 | 安全装置 消防设施 | 安全装置保养维护消防器材整洁、合格。 | ||||
12 | 岗位操作纪律 | 本岗位人员是否熟悉本岗位安全操作规程。 | ||||
13 | 岗位人员有无违章作业行为。 | |||||
14 | 岗位人员有无擅自离岗行为。 | |||||
15 | 严格执行安全操作规程遵守劳动纪律。 | |||||
16 | 本岗位是否执行了安全检查制度。 | |||||
17 | 防火措施 | 各设备保护接地规范,连接可靠。 | ||||
18 | 有限空间等高风险是否按规定办理作业许可证作业。 | |||||
19 | 消防设施是否整齐、消防柜内是否有杂物,是否被遮挡。 | |||||
20 | 劳动保护 | 员工劳动防护用是否按规定佩戴。 | ||||
21 | 开展安全活动 | 车间是否开班前安全会。 | ||||
22 | 其他 | 操作者是否了解作业周围环境条件。 | ||||
23 | 车间光线是否充足。 | |||||
24 | 作业区内是否有其他危险因素存在。 | |||||
25 | 作业区域内是否有积水、油污等。 | |||||
26 | 管道支架基础是否牢固、无倾斜、无电源线搭架在管道上;管道无腐蚀、泄露、开焊。 | |||||
27 | 电器设备 | 电器开关外壳是否完整可靠,有无破损。 | ||||
28 | 有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而发热或变色。 | |||||
29 | 电气设备接地、接零是否完整良好。 | |||||
30 | 有无电气装置、线路带电部分裸露现象。 | |||||
排查与责任制挂钩情况 |
2.2.2班组日常隐患排查清单
排查人: 所在部门: 排查时间: 检查频次:每天一次
序号 | 排查项目 | 排查内容 | 排查结果 | 发现问题 | 隐患等级 | 整改建议 | |
1 | 文明 生产 环境 | 1、物品、工具摆放整齐,标示标牌清晰; 2、地面无油污、积水、杂物,门窗完好,垃圾定置存放、清运及时,现场符合安全管理要求。 | |||||
2 | 设备 运行 维护 保养 | 1、设备维护及时,设备巡检记录齐全; 2、设备运行无异常; 3、设备设施安全装置完好; 4、电气设备、线路管道绝缘情况完好; 5、设备设施的保养情况合理。 | |||||
3 | 安全装置 | 安全装置齐全,维护保养到位。 | |||||
4 | 消防设施 | 消防器材齐全、整洁、合格。 | |||||
5 | 岗位操作 劳动纪律 | 1、车间人员熟悉本岗位安全操作规程; 2、车间人员无违章作业行为; 3、车间人员无擅自离岗行为; 4、特种作业人员持证上岗。 | |||||
7 | 开展班组安全活动 | 按时召开班前会及班组活动。 | |||||
8 | 消防安全 | 1、禁止在禁烟区内吸烟; 2、灭火器压力符合要求,压力表指针在绿区; 3、安全出口、疏散通道、消防车道保持畅通,未占用、堵塞、封闭。 | |||||
9 | 岗位操作 | 1、现场职工正确佩戴和使用劳动防护用品; 2、作业现场职工严格遵守安全生产规章制度; 3、严格按岗位安全操作规程操作; 4、特种作业人员持证上岗,证件在有效期内。 | |||||
10 | 劳动保护 | 1、进入现场人员劳动防护用品穿戴基本要求:安全帽、工作服、工作鞋; 2、电、气焊作业人员除了按基本要求穿戴防护用品外还需配备:电焊或气焊面罩、墨镜、焊接专用手套、绝缘鞋、防尘口罩; 3、噪声作业人员除了按基本要求穿戴防护用品外还需配备:耳塞; 4、电工作业人员除了按基本要求穿戴防护用品外还需配备:符合规定的绝缘手套、绝缘鞋; 5、登高作业人员除了按基本要求穿戴防护用品外还需配备:安全带。 | |||||
11 | 防护装置 | 各种设备的外露传动部位应安装齐全可靠的防护装置(罩、网、套、盖、栏等)。 | |||||
12 | 金属切削设备 | 1、防护罩,盖,栏应完备可靠; 2、各种限位,联锁,操作手柄要求灵敏可靠; 3、机床电气柜与线路符合要求,机床PE连接规范可靠; 4、每台设备都备有清除切屑的专用工具; 5、车床加工超长料时应有防弯装置; 6、机床脚踏板完好牢固。 | |||||
13 | 冲、剪、压设备 | 1、离合器动作灵敏,可靠,无连冲; 2、制动器工作可靠与联轴器相互协调连锁; 3、紧急停止按钮醒目,在规定位置安装有效; 4、传动外露部分的防护装置齐全可靠; 5、脚踏开关应有完备的防护罩且防滑; 6、机床PE可靠,电气控制有效,无杂物,无积油,无积水; 7、剪板机等压料脚应平整,危险部位有可靠的防护。 | |||||
14 | 电焊机 | 1、焊机外壳PE接线正确,连接可靠; 2、电源线、焊接电缆与焊机处有可靠屏护; 3、焊机一次侧电源线长度不超过3m、必须接在漏电开关上,不得拖地或跨越通道使用(如果跨越通道采取保护措施); 4、焊机使用场所清洁,无严重粉尘,周围无易燃易爆物; 5、焊钳夹紧力好,绝缘可靠,隔热层完好; 6、绝缘电阻符合要求,有定期测量记录。 | |||||
15 | 手持电 动工具 | 1、手持电动工具外壳、手柄完好,无裂缝或破损; 2、电源线中间不允许有接头和破损,电源线长度不超过6米; 3、手持电动工具电源插头完好,连接正确; 4、手持电动工具电源开关动作正常、灵活、无缺损、破裂; 5、手持电动工具按规定进行绝缘电阻检测,且记录完整有效; 6、手持电动工具不得跨越通道使用。 | |||||
