序号 | 考核项目 | 考核内容 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
1 | 死亡事故 | 有死亡事故扣100分 | 30 | ||
2 | 重伤事故 | 有重伤事故扣70分 | 20 | ||
3 | 轻伤事故 | 有轻伤事故扣30分 | 10 | ||
4 | 事故损失 | 事故损失100—500元扣10分 事故损失500—1000元扣20分 事故损失1000元以上扣50分 | 10 | ||
5 | 安全教育 | 未建立班前安全活动扣10分 班前安全活动无记录扣10分 全员安全教育率没达到100%扣10分 | 10 | ||
6 | 安全检查 | 1、 无定期安全检查制度(扣5分) 2、 安全检查无记录(扣5分) 3、 无班前班中班后安全检查(扣5分) 4、检查出事故隐患做不到定人、定时间、定措施(扣2—6分) | 10 | ||
7 | 事故隐患 整改 | 对事故隐患整改指令未如期完成扣10分 | 10 | ||
8 | 文明施工 | 材料堆放不整齐扣5分 现场住宿不卫生、用品不整齐扣5分 | 10 | ||
评定等级 |
外包单位车辆安全协议书范本
企业餐厅外包安全管理协议
安保外包服务协议
现场施工总包单位与分包单位安全管理…
项目方雇工安全生产协议
外包工安全协议
发包工程安全协议书
民工临时用工及安全协议