9、详见(安全生产控制流程图)}(附表5)。
附表1二广高速公路(怀集至三水段)安全生产检查评分标准表
检 查 | 标 | 扣分项目 |
项 目 | 准分 | (每一项目最高得分为标准分,扣到零分为止) |
安 全 生 产 组 织 管 理 | 3 | 未建立健全项目经理部、队、组三级管理机构,缺一级或不健全,每项扣1分。 |
4 | 安全生产规章制度不齐全,缺一项扣1分。 | |
4 | 安全学习、宣传、三级教育、培训制度不健全,缺一项扣2分。 | |
4 | 特种作业人员不持有效证件上岗,缺一证扣1分。 | |
6 | 安全隐患整改不及时,每项扣2分。 | |
4 | 不建立抢救队伍,扣2分;成员没有进行月度学习或没有学习记录的,扣2分。 | |
3 | 有安全隐患的分项工程开工前未报或未及时上报安全生产措施扣3分。 | |
4 | 发生安全事故不报或不及时上报者扣4分。 | |
施工现场安全生产管理 | 4 | 安全员不在施工现场,有违章指挥、违章作业行为,每项扣2分。 |
4 | 施工现场人员有穿拖鞋,不戴安全帽或未配戴防护用具的,水上作业不穿救生衣的,每人扣1分。 | |
4 | 车辆、机械“带病”作业,司机、操作员违章操作,每项扣2分 | |
4 | 吊装设备强度、刚度、稳定度未经验收合格的、不挂牌限载的,每项扣2分。 | |
4 | 吊钩、钢丝线、滑轮不可靠、吊件堆放不安全的,每项扣1分。 | |
4 | 高空作业人员不结安全带,应设置而未设置安全网,每项扣1分。 | |
4 | 施工排架、支撑失稳,防高空坠落措施不当,预制件吊装安全措施不当,每项扣2分。 | |
4 | 工棚、机械设各、施工现场,防洪、防汛、防雷、防台风物资准各不足或措施不当,每项扣2分。 | |
4 | 厄议、厘备的交通标志,安全标志不准碉、不齐全、不鲜明,桥梁施工通航维护、行道交通安全措施不完善,每项扣1分。 | |
安 全 用 电 | 4 | 电箱不规范,不加盖、加锁、不装漏电开关,该接地线而不接,每项扣2分。 |
3 | 工棚、仓库、宿舍内有用电炉、电热棒的,每项扣1分。 | |
3 | 拉电线不按规定,电线残旧、裸露或杂乱无章,有乱拉乱接行为的,每项扣1分。 | |
防 火 防 爆 | 4 | 工棚、仓库、宿舍等一切临时建筑物,没有足够的灭火器或消防水池或消防砂的,每项扣2分。 |
4 | 工棚、仓库、宿舍有使用石油气、点蜡烛、煤油灯、烤火,乱丢火种、烟头,存放汽油、酒精、炊药、雷管肇易燃易爆物品,每项扣2分. | |
2 | 施工现场杂草、树林有焚烧、乱动火者,扣2分。 | |
3 | 经批准现场的油库、炸药库,在运输、储存、领用、保管、使用、值班等管理制度不穿善者或有违规者,每项扣1分, | |
2 | 电焊、气焊场地不当,方法不妥,周围未采取防火措施,通风不好的,每项扣1分。 | |
2 | 厨房、动火区防火墙不合格,周围防火条件差的,每项扣1分。 | |
其他 | 5 | 总体印象分,包括工作配合度、施工现场有序性和整洁度、措施执行效果等。 |
附表2二广高速公路(怀集至三水段)安全检查追踪单
标段:表号:
工程名称 |
| 检查日期 |
|
联合检查意见 |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
限期: 天整改完毕。 | |||
签名: | |||
施工单位执行 |
| ||
情况 | |||
安全生产和职业卫生应急救援队伍管理…
大型吊装作业安全健康管理制度
特种设备安全健康管理制度
设备设施安全生产管理制度
工程部(板房)经理安全职责
(网络)视频监控系统管理制度
安全(文明)施工方案技术措施审批制度
建筑机械起重设备安全管理制度
工程质量安全管理制度
安全文明施工管理制度
吊装作业安全规定
建设部安全文明施工措施费使用规定
班组长岗位职责
施工现场安全要求规定
施工现场专职安全员的人数配备规定
登高作业安全规定