分 数 | 偏差 发生率 | 安全检查 | 操作规程 | 员工胜 任程度 | 监控、控制 、补救措施 |
5 | 每天发生 | 从来无检查 | 无操作规程 | 不胜任 | 无任何措施 |
4 | 每月发生 | 偶尔检查 | 操作规 程不完善 | 不够 胜任 | 任何措 施不完善 |
3 | 每季发生 | 每月检查 | 部分执行 操作规程 | 一般胜任 | 措施使 用不当 |
2 | 曾经发生 | 每周检查 | 偶尔不执行 操作规程 | 胜任 | 措施偶尔 失去作用 |
1 | 从未发生 | 每日检查 | 严格执行 操作规程 | 高度 胜任 | 防范控制 措施有效 |
分 数 | 事故的严重性 | ||||
人员伤 亡程度 | 财产 损失 | 停工 时间 | 法规符 合情况 | 形象受 损程度 | |
5 | a.死亡 b.终身残废 c.丧失劳动能力 | ≥3万元 | ≥3天 | 违法 | 全国 性影响 |
4 | a.部分丧失劳动能力 b.职业病 c.慢性病 d.住院治疗 | ≥2万元 | ≥2天 | 潜在不符 合法律法规 | 市级范 围影响 |
3 | 需去医院治疗, 但不需住院 | ≥1万元 | ≥1天 | 不符合淄博市 安全规章制度 | 齐鲁石化 地区影响 |
2 | a.皮外伤 b.短时间身体不适 | <1万元 | 半天 | 不符合本公 司规章制度 | 本公司范 围内影响 |
1 | 没有受伤 | 无 | 无 | 完全符合 | 无影响 |
R值 | 分级 | 危险程度 | 应采取的行动 |
20—25 | 一级风险 | 极其危险 | 不能继续作业,需立即停工,组织整顿 |
15—16 | 二级风险 | 高度危险 | 需立即开展整改工作 |
9—12 | 三级风险 | 显著危险 | 需要整改 |
4—8 | 四级风险 | 一般危险 | 需要引起注意 |
<4 | 五级风险 | 稍有危险 | 可以接受 |
安全生产和职业卫生应急救援队伍管理…
大型吊装作业安全健康管理制度
特种设备安全健康管理制度
设备设施安全生产管理制度
工程部(板房)经理安全职责
(网络)视频监控系统管理制度
安全(文明)施工方案技术措施审批制度
建筑机械起重设备安全管理制度
工程质量安全管理制度
安全文明施工管理制度
吊装作业安全规定
建设部安全文明施工措施费使用规定
班组长岗位职责
施工现场安全要求规定
施工现场专职安全员的人数配备规定
登高作业安全规定