工程名称: 考核日期:
序号 | 考核内容 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
1 | 安全操作规程 | 安排工人连续加班疲劳作业扣10分 违章指挥扣15分 未及时制止违章作业扣8分 不以身作则遵章守纪扣8分 | 15 | ||
2 | 班组安全活动 | 未经常开展班组安全活动扣6~10分 安全活动记录不记、少记或漏记扣3~6分 | 10 | ||
3 | 班前安全检查 | 上岗前未对作业现场环境、安全防护情况、机械设备和个人劳保用品进行检查扣5~10分 对安全隐患未及时报告或整改扣10分 | 10 | ||
4 | 班前安全教育 | 班组人员未进行上岗安全教育每有一人扣3分 班组人员安全知识考试每少一人扣2分 班组人员接受三级安全教育未履行签字手续每有一人扣3分 | 10 | ||
5 | 班前安全交底 | 上岗前未进行安全交底每有一人扣3分 安全交底内容无针对性扣10分 | 10 | ||
6 | 落手清 | 班后下岗未做到工完场清扣5分 班组人员施工作业未做到落手清每一人扣3分 钢管、脚手板、安全网等堆放不整齐扣5分 废物料未及时归堆扣5分 | 10 | ||
7 | 脚手架 | 脚手架搭设不符合设计要求扣5~10分 搭设未做到横平竖直扣10分 脚手架拉结每少一处扣3分 脚手架未做到满铺扣5分 脚手架检查评分未达到 分以上扣10分 | 10 | ||
8 | 物料提升机 | 架体安装不符合设计要求扣5~10分 架体不稳定、缆风绳或附墙杆设置不符合规范要求扣5~10分 吊篮限位保险装置不齐全扣10分 | 10 | ||
9 | 文明施工 | 宿舍床铺、生活用品放置不整齐扣5分 宿舍内违章用火、用电热设备扣10分 班组内有人赌博、斗殴扣8~15分 班组人员随地大小便每一人扣3分 不遵守项目部卫生保洁制度扣5~15分 | 15 | ||
合 计 | 100 | ||||
备注:由项目经理每月考核一次。 |
考核人: 被考核人: