安全生产目标和指标实施计划检查和监测记录表
执行检查、检测部门:安环科
<!--[if !supportMisalignedColumns]--><!--[endif]-->
| 被检查、监测部门 | 生产部 | 检查、监测时间 | 2019.10.01 | ||||
| 项目 | 安 全 目 标 | 监测记录 | 完成情况 | 未实现说明(可另附) | |||
| 目 标 完 成 情 况 | 杜绝火灾、爆炸事故 | 未超标,符合进度要求 | 完成 | 无 | |||
| 重伤和死亡事故为0 | 未超标,符合进度要求 | 完成 | 无 | ||||
| 轻伤事故为≦2 | 未超标,符合进度要求 | 完成 | 无 | ||||
| 全员安全教育培训率和合格率为100% | 未超标,符合进度要求 | 完成 | 无 | ||||
| 特种工种持证上岗率为100% | 未超标,符合进度要求 | 完成 | 无 | ||||
| 特种设备检测率和合格率为100% | 未超标,符合进度要求 | 完成 | 无 | ||||
| 尘毒、噪声及物理有害因素检测率100%,综合治理合格率100% | 未超标,符合进度要求 | 完成 | 无 | ||||
| 接触有害因素员工职业健康检查率90% | 未超标,符合进度要求 | 完成 | 无 | ||||
| 生产设备设施完好率100% | 未超标,符合进度要求 | 完成 | 无 | ||||
| 安全设施完好率100% | 未超标,符合进度要求 | 完成 | 无 | ||||
| 计划执行情况 | 执行年度安全生产目标指标实施计划,符合要求。 | ||||||
记录人:日期:2019.10.01核准人: 日期:2019.10.01
学校食堂食品安全专项监督检查统计表
学校食堂食品安全专项自查统计表
学校食堂食品安全专项监督检查表
学校食堂食品安全专项自查表
危险废物产生单位自行利用处置环节记…
危险废物产生环节记录表
危险废物贮存环节记录表
危险废物特性表