(金属管道)GB50243-2002
(Ⅰ) B—04—12
| 080701 |
| 单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | ||||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 系统的管材与配件验收 | 第9.2.1条 | |||||||||||||||||||
| 2 | 管道柔性接管安装 | 第9.2.2-3条 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 管道套管 | 第9.2.2-5条 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 管道补偿器安装及固定支架 | 第9.2.5条 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 系统与设备贯通冲洗、排污 | 第9.2.2-4条 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 阀门安装 | 第9.2.4-1,2条 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 阀门试压 | 第9.2.4-3条 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 系统试压 | 第9.2.3条 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 隐蔽管道验收 | 第9.2.2-1条 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 焊接、镀锌钢管焊号 | 第9.2.2-2条 | ||||||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 管道焊接连接 | 第9.3.2条 | |||||||||||||||||||
| 2 | 管道螺纹连接 | 第9.3.3条 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 管道法兰连接 | 第9.3.4条 | ||||||||||||||||||||
| 4钢制管道安装允许偏差(mm) | (1)坐标 | 架空及地沟 | 室外 | 25 | ||||||||||||||||||
| 室内 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 埋地 | 60 | |||||||||||||||||||||
| (2)标高 | 架空及地沟 | 室外 | ±20 | |||||||||||||||||||
| 室内 | ±15 | |||||||||||||||||||||
| 埋地 | ±25 | |||||||||||||||||||||
| (3)水平管平直度 | DN≤100mm | 2L%,最大40 | ||||||||||||||||||||
| DN>100mm | 3L%,最大40 | |||||||||||||||||||||
| (4)立管垂直度 | 5L%,最大25 | |||||||||||||||||||||
| (5)成排管段间距 | 15 | |||||||||||||||||||||
| (6)成排管段或成排阀门在同一平面上 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 钢塑复合管道安装 | 第9.3.6条 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 管道沟槽式连接 | 第9.3.6条 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 管道支、吊架 | 第9.3.8条 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 阀门及其他部件安装 | 第9.3.10条 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 系统放气阀与排水阀 | 第9.3.10-4条 | ||||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
学校食堂食品安全专项监督检查统计表
学校食堂食品安全专项自查统计表
学校食堂食品安全专项监督检查表
学校食堂食品安全专项自查表
危险废物产生单位自行利用处置环节记…
危险废物产生环节记录表
危险废物贮存环节记录表
危险废物特性表