| 序号 | 系统名称 | 检查部位/项目 | 检查记录 | 备注 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 1 | 翻车机 | 液压站压力 | |||
| 液压站液位 | |||||
| 液压站温度 | |||||
| 液压站有无漏油 | |||||
| 油泵异常振动或异音 | |||||
| 压车梁油缸 | |||||
| 靠板油缸 | |||||
| 减速机抱闸 | |||||
| 托辊 | |||||
| 齿轮齿圈 | |||||
| 喷淋系统 | |||||
| 煤箅子缓冲器 | |||||
| 2 | 重车调车机 | 液压站压力 | |||
| 液压站液位 | |||||
| 液压站温度 | |||||
| 液压站有无漏油 | |||||
| 油泵异常振动或异音 | |||||
| 行走轮 | |||||
| 导向轮 | |||||
| 行走小齿轮齿条 | |||||
| 行走减速机 | |||||
| 摆动油缸 | |||||
| 平衡油缸 | |||||
| 大臂 | |||||
| 3 | 空车调车机 | 行走轮 | |||
| 导向轮 | |||||
| 行走小齿轮齿条 | |||||
| 行走减速机 | |||||
| 顶钩 | |||||
| 4 | 迁车台 | 液压站压力 | |||
| 液压站液位 | |||||
| 液压站温度 | |||||
| 液压站有无漏油 | |||||
| 油泵异常振动或异音 | |||||
| 夹轮器 | |||||
| 对位销 | |||||
| 缓冲器 | |||||
| 行走轮 | |||||
| 导向轮 | |||||
| 行走小齿轮齿条 | |||||
| 行走减速机 | |||||
记录人: 年 月 日
幕墙节能工程检验批施工质量验收记录
门窗节能工程检验批施工质量验收记录
屋面节能工程检验批质量验收记录
楼(地)面节能工程检验批施工质量验…
通风与空调节能工程检验批质量验收记录
空调与供暖系统冷热源及管网节能工程…
配电与照明节能工程检验批质量验收记录
监测与控制节能工程检验批质量验收记录