单位(子单位)工程名称 | 惠安崇武中学教学楼 | |||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 地基与基础 | 验收部位 | 20-31轴基础承台 | |||||||||||||||||
施工单位 | 福建兴宏宇建设有限公司 | 项目经理 | 林辉 | |||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包项目经理 | / | |||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 建筑地基与基础工程施工质量验收规范(FB50202-2011) | |||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | |||||||||||||||||||
柱基基坑基槽 | 场地 平整 | 管沟 | 地(路)面基层 | |||||||||||||||||
人工 | 机械 | |||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 标高 | -50 | ±30 | ±50 | -50 | -50 | -25,+10,-22,-27,-15 | ||||||||||||
2 | 分层压实系数 | 设计要求 | √ | |||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 回填土料 | 设计要求 | √ | ||||||||||||||||
2 | 分层厚度及含水量 | 设计要求 | √ | |||||||||||||||||
3 | 表面平整度 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 15,10,12,16,11 | |||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足规范规定的要求。 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||||||||||||||||
土料填筑单元工程施工质量验收评定表(划分工序)
单位工程名称 | 惠安县紫山镇2013年水土流失治理项目延续工程 | 单元工程量 | |||||
分部工程名称 | 1-1护岸土方工程 | 施工单位 | 福建省卓远市政园林有限公司 | ||||
单元工程名称、部位 | 1-1-8 HZ0+000-0+150土方回填 | 施工日期 | 2015年 月 日~2015年 月 日 | ||||
项次 | 工序名称、编号 | 工序质量验收评定等级 | |||||
主要工序 | 1 | 土料压实 | |||||
2 | |||||||
一般工序 | 1 | 卸料及铺镇 | |||||
2 | |||||||
施工单位 自评意见 | 各工序施工质量全部合格,其中优良工序占/ %,主要工序达到 合格 等级。 单元工程质量等级评定为:合格 (签字,加盖公章) 年 月 日 | ||||||
监理单位 复核意见 | 经抽查并查验相关检验报告和检验资料,各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 %,且主要工序达到 等级。 单元质量等级评定为: (签字,加盖公章) 年 月 日 | ||||||
注1:对重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的施工质量验收评定应有设计、建设等单位的代表签字,具体要求应满足SL176的规定。 注2:本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。 | |||||||