| 序号 | 评 价 内 容 | 评 价 说 明 | 应得分 | 实得分 | 备 注 |
| 1 | 新职工进厂三级安全教育 | 目标值为100%,少1人扣全分 | 10 | ||
| 2 | 中层及以上干部安全教育 | 目标值为100%,少10%人扣2分 | 4 | ||
| 3 | 特种作业人员培训、复训教育 | 目标值为100%,少1人扣全分 | 7 | ||
| 4 | 班组长教育 | 目标值为100%,少5%人扣2分 | 4 | ||
| 5 | 变换工种和“四新”教育 | 目标值为100%,少5%人扣2分 | 8 | ||
| 6 | 劳动卫生教育 | 目标值为100%,少5%人扣2分 | 6 | ||
| 7 | 全员安全教育 | 目标值为80%,少5%人扣2分 | 8 | ||
| 8 | 安全知识抽试合格率 | 目标值为>80%,少5%人扣全分 | 4 | ||
| 9 | 复工教育 | 目标值为100%,少5%人扣2分 | 6 | ||
| 合 计 | 57 | ||||
塑料板安装检验批质量验收记录
内墙砖面粘贴检验批质量验收记录
外墙砖面粘贴检验批质量验收记录
玻璃幕墙安装检验批质量验收记录
金属幕墙安装检验批质量验收记录
石材幕墙安装检验批质量验收记录
人造板材幕墙安装检验批质量验收记录
水性涂料涂饰检验批质量验收记录