| 序号 | 评 价 内 容 | 评 价 说 明 | 应得分 | 实得分 | 备 注 |
| 1 | 新职工进厂三级安全教育 | 目标值为100%,少1人扣全分 | 10 | ||
| 2 | 中层及以上干部安全教育 | 目标值为100%,少10%人扣2分 | 4 | ||
| 3 | 特种作业人员培训、复训教育 | 目标值为100%,少1人扣全分 | 7 | ||
| 4 | 班组长教育 | 目标值为100%,少5%人扣2分 | 4 | ||
| 5 | 变换工种和“四新”教育 | 目标值为100%,少5%人扣2分 | 8 | ||
| 6 | 劳动卫生教育 | 目标值为100%,少5%人扣2分 | 6 | ||
| 7 | 全员安全教育 | 目标值为80%,少5%人扣2分 | 8 | ||
| 8 | 安全知识抽试合格率 | 目标值为>80%,少5%人扣全分 | 4 | ||
| 9 | 复工教育 | 目标值为100%,少5%人扣2分 | 6 | ||
| 合 计 | 57 | ||||
幕墙节能工程检验批施工质量验收记录
门窗节能工程检验批施工质量验收记录
屋面节能工程检验批质量验收记录
楼(地)面节能工程检验批施工质量验…
通风与空调节能工程检验批质量验收记录
空调与供暖系统冷热源及管网节能工程…
配电与照明节能工程检验批质量验收记录
监测与控制节能工程检验批质量验收记录