编号: 年 月 日
| 项目名称 | 满分 | 扣分 | 得分 | ||||
| 安全管理 | 15 | ||||||
| 文明施工 | 20 | ||||||
| 土石方工程 | 10 | ||||||
| 桥涵工程 | 15 | ||||||
| 隧道工程 | 15 | ||||||
| 主要工序 | 10 | ||||||
| 施工用电 | 10 | ||||||
| 个人防护 | 5 | ||||||
| 应得分 | 实得分 | 总评分 | |||||
| 总 评: | |||||||
| 检查单位 | 负责人 | ||||||
| 受检单位 | 项目经理 | ||||||
幕墙节能工程检验批施工质量验收记录
门窗节能工程检验批施工质量验收记录
屋面节能工程检验批质量验收记录
楼(地)面节能工程检验批施工质量验…
通风与空调节能工程检验批质量验收记录
空调与供暖系统冷热源及管网节能工程…
配电与照明节能工程检验批质量验收记录
监测与控制节能工程检验批质量验收记录