环 境 因 素 识 别、评 价 登 记 表
NO:QESM-4.3.1-01
| 序 号 | 地点或区域 | 产品、过程和服务 | 环境 因素 | 环境影响 | 时态 | 状态 | 环境因素评价 | 是否为重要环境因素 | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||
| 1 | 车间 | 原 材 料 运 输 | 化工原料的泄露 | 污染土地 | 现在 | 异常 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | b |
| 2 | 车辆尾气排放 | 大气污染 | 现在 | 正常 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | b | ||
| 3 | 车辆噪声的排放 | 影响居民休息 | 现在 | 正常 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
| 4 | 车辆燃油的消耗 | 能源消耗 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | b | ||
| 5 | 包装物处理 | 污染土地 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | b | ||
| 6 | 实验室 | 理化试验 | 氧气消耗 | 能源消耗 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b |
| 7 | 固体废弃物排放 | 土地污染 | 现在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
| 8 | 电的消耗 | 能源消耗 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
| 9 | 低温槽氟泄露 | 破坏臭氧层 | 现在 | 异常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
| 10 | 试验溶液 配制 | 硫酸泄漏 | 腐蚀人体、污染土地 | 将来 | 异常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | |
| 11 | 化学试验 | 废液排放 | 污染土地和水体 | 现在 | 异常 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | a | |
| 12 | 清洗化学试验容器 | 污水排放 | 污染水体 | 现在 | 异常 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | b | |
| 12 | 车间 | 切 割 下 料 | 氧气、乙炔发生爆炸/火灾 | 污染大气/人身伤害 | 将来 | 紧急 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14 | a |
| 13 | 固体废弃物排放 | 土地污染 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
| 14 | 噪音的排放 | 影响操作者健康 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
| 15 | 电的消耗 | 能源消耗 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
环 境 因 素 识 别、评 价 登 记 表
NO:QESM-4.3.1-01
| 序 号 | 地点或区域 | 产品、过程和服务 | 环境 因素 | 环境影响 | 时态 | 状态 | 环境因素评价 | 是否为重要环境因素 | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||
| 16 | 车间 | 切割下料 | 皂化液泄漏 | 污染地面 | 现在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b |
| 17 | 废油排放 | 污染土地 | 现在 | 异常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
| 18 | 焊接作业 | 电的消耗 | 能源消耗 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | |
| 19 | 电焊机噪声的 排放 | 影响操作者身体健康 | 现在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | ||
| 20 | 焊接产生的烟尘 排放 | 影响操作者身体健康 | 现在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | ||
| 21 | 废焊条的处理 | 污染土地 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
| 22 | 焊渣的处理 | 污染土地 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | ||
| 23 | 焊光的辐射 | 影响操作者身体健康 | 现在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
| 24 | 固体废弃物排放 | 污染土地 | 现在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
| 25 | 火灾 | 污染空气和水体 | 将来 | 紧急 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
| 26 | 打 磨 作 业 | 电的消耗 | 能源消耗 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | |
| 27 | 噪声的排放 | 影响操作者身体健康 | 现在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | ||
| 28 | 粉尘排放 | 影响操作者身体健康 | 现在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | ||
| 29 | 固体废弃物排放 | 土地污染 | 现在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
环 境 因 素 识 别、评 价 登 记 表
NO:QESM-4.3.1-01
| 序 号 | 地点或区域 | 产品、过程和服务 | 环境 因素 | 环境影响 | 时态 | 状态 | 环境因素评价 | 是否为重要 环境因素 | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||
| 30 | 车间 | 打磨作业 | 打磨片的消耗 | 资源的消耗 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b |
| 31 | 火灾 | 污染空气和水体 | 将来 | 紧急 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
| 32 | 机加工 | 冷却液的处理 | 污染土地 | 现在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | |
| 33 | 废渣的处理 | 土地污染 | 现在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
| 34 | 噪声的排放 | 影响操作者身体健康 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | b | ||
| 35 | 电消耗 | 消耗能源 | 现在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | ||
| 36 | 皂化液消耗 | 消耗资源 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
| 37 | 油泄漏 | 污染地面 | 现在 | 异常 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | b | ||
| 38 | 固体废弃物排放 | 污染土地 | 现在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
| 39 | 废油的处理 | 污染土地 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
| 40 | 切割刀的使用 | 资源的消耗 | 现在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
| 41 | 吊运作业 | 行吊电的消耗 | 能源消耗 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | |
| 42 | 噪声的排放 | 影响操作者身体健康 | 现在 | 正常 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | b | ||
| 43 | 油泄漏 | 污染地面 | 现在 | 异常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
| 44 | 油消耗 | 消耗资源 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
环 境 因 素 识 别、评 价 登 记 表
NO:QESM-4.3.1-01
| 序 号 | 地点或区域 | 产品、过程和服务 | 环境 因素 | 环境影响 | 时态 | 状态 | 环境因素评价 | 是否为重要环境因素 | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||
| 45 | 车间 | 吊运作业 | 固体废弃物排放 | 污染土地 | 现在 | 异常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b |
| 46 | 废旧机油排放 | 污染土地 | 现在 | 异常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
| 47 | 油漆涂饰 | 油漆有害气体挥发 | 影响操作者 身体健康 | 现在 | 正常 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | b | |
| 48 | 油漆的遗洒 | 污染土壤 | 现在 | 异常 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | b | ||
| 49 | 废油漆桶的处理 | 污染土壤 | 现在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
| 50 | 稀料的遗洒 | 污染土壤 | 现在 | 异常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
| 51 | 成 品 运 输 | 车辆油的消耗 | 能源消耗 | 现在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | |
| 52 | 车辆尾气排放 | 大气污染 | 现在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | ||
| 53 | 车辆噪声的排放 | 影响市民休息 | 现在 | 正常 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
| 54 | 油料滴漏 | 污染土地 | 现在 | 异常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
| 55 | 库房 | 普通物资存放 | 电的消耗 | 能源消耗 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b |
| 56 | 物品散发的气味 | 影响人体健康 | 现在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
| 57 | 仓库物资的发放 | 消耗资源 | 现在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | ||
| 58 | 固体废弃物排放 | 污染土地 | 现在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
环 境 因 素 识 别、评 价 登 记 表
NO:QESM-4.3.1-01
| 序 号 | 地点或区域 | 产品、过程和服务 | 环境因素 | 环境影响 | 时态 | 状态 | 环境因素评价素 | 是否为重要环境因素 | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||
| 59 | 危险品仓库 | 易燃气瓶储存 | 氧气瓶、丙烷气甁泄漏 | 污染空气 | 将来 | 紧急 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | a |
| 60 | 富氩气甁储存 | 富氩气瓶泄漏 | 污染空气 | 将来 | 紧急 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | b | |
| 61 | 油漆储存 | 油漆泄漏 | 污染土地和空气 | 将来 | 异常 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | b | |
| 62 | 油类储存 | 油类泄漏 | 污染土地和空气 | 将来 | 异常 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | b | |
| 63 | 油类储存 | 油类泄漏 | 造成火灾事故 | 将来 | 紧急 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | b | |
| 64 | 车间 | 成品运输 (含相关方) | 车辆油的消耗 | 能源消耗 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b |
| 65 | 车辆尾气排放 | 大气污染 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | b | ||
| 66 | 车辆噪声的排放 | 影响市民休息 | 现在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | ||
| 67 | 油类泄漏 | 污染土地 | 现在 | 异常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
| 68 | 车间 | 运输过程中物品的丢失 | 财产损失 | 将来 | 紧急 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | b | |
| 69 | 设备检修 | 油类泄漏 | 污染土地 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | |
| 70 | 废弃零部件的处理 | 固体废弃物 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
| 71 | 油布、油手套的处理 | 固体废弃物 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
| 72 | 电的消耗 | 能源消耗 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
环 境 因 素 识 别、评 价 登 记 表
NO:QESM-4.3.1-01
| 序 号 | 地点或区域 | 产品、过程和服务 | 环境 因素 | 环境影响 | 时态 | 状态 | 环境因素评价 | 是否为重要 环境因素 | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||
| 73 | 办公区域 | 日常室内办公 | 空调氟的泄漏 | 破坏臭氧层 | 现在 | 异常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b |
| 74 | 照明、办公等电的消耗 | 能源消耗 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
| 75 | 电脑辐射 | 影响人体健康 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
| 76 | 复印机的光辐射 | 影响人体健康 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
| 77 | 日光灯管废弃 | 人体伤害、大气污染 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
| 78 | 电池、墨盒等的废弃 | 污染土地 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
| 79 | 复写纸的废弃 | 污染土地 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
| 80 | 纸张的使用 | 消耗资源 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
| 81 | 生活污水的排放 | 污染水体 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
| 82 | 用电器老化、短路造成火灾 | 财产损失 | 将来 | 紧急 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
| 83 | 办公用车行驶过程 | 汽车尾气排放 | 环境污染 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | |
| 84 | 油消耗 | 消耗资源 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
| 85 | 噪声排放 | 噪声污染 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
| 86 | 油污排放 | 污染环境 | 现在 | 异常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
| 87 | 扬尘 | 大气污染 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
环 境 因 素 识 别、评 价 登 记 表
NO:QESM-4.3.1-01
| 序 号 | 地点或区域 | 产品、过程和服务 | 环境 因素 | 环境影响 | 时态 | 状态 | 环境因素评价 | 是否为重大 环境因素 | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||
| 88 | 食堂 | 员工用餐制作 | 电的消耗 | 能源消耗 | 现在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b |
| 89 | 油的消耗 | 能源消耗 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | b | ||
| 90 | 水的消耗 | 能源消耗 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | b | ||
| 91 | 气的消耗 | 能源消耗 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | b | ||
| 92 | 油烟的排放 | 污染大气 | 现在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | ||
| 93 | 污水的处理 | 污染水体 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
| 94 | 灶具噪音的排放 | 影响休息 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
| 95 | 剩余饭菜的处理 | 污染水体 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
| 96 | 冰箱 | 电的消耗 | 能源消耗 | 现在 | 正常 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | b | |
| 97 | 氟的排放 | 污染大气 | 现在 | 正常 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | b | ||
| 98 | 液化气 | 液化气未隔离 | 火灾爆炸的发生 | 将来 | 紧急 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | a | |
| 99 | 宿舍 | 生活过程 | 固体废弃物排放 | 污染环境 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b |
| 100 | 生活过程 | 污水排放 | 污染水体 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | |
| 101 | 生产过程 | 电消耗 | 消耗能源 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | |
| 102 | 生活过程/吸烟、使用明火 | 火灾 | 污染大气 | 将来 | 紧急 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | b | |
| 103 | 生活过程 | 水消耗 | 能源消耗 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | |
环 境 因 素 识 别、评 价 登 记 表
NO:QESM-4.3.1-01
| 序 号 | 地点或区域 | 产品、过程和服务 | 环境 因素 | 环境影响 | 时态 | 状态 | 环境因素评价 | 是否为重要环境因素 | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||
| 104 | 铁塔安装现场 | 装、拆、卸作业 | 噪音排放 | 噪音排放 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b |
| 105 | 废弃物的处理 | 污染土地和水体 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
| 106 | 设备使用 | 噪声排放 | 影响人体健康 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | |
| 107 | 机具维修、保养 | 废机油、润滑油等泄漏 | 污染土地和水体 | 现在 | 异常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | |
| 108 | 挖地锚坑 | 植被破坏 | 水土流失 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | |
| 109 | 材料搬运 | 林木破坏 | 水土流失 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | |
| 110 | 相关方 | 热镀过程 | 污水排放 | 污染水体 | 现在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b |
| 111 | 外协方 | 有害气体排放 | 污染空气 | 现在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | |
| 112 | 采购供方 | 电消耗 | 消耗能源 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | |
| 113 | 物流 | 物品散落 | 污染土地和水体 | 现在 | 正常 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | b | |
| 114 | 垃圾清运 | 物品散落 | 污染土地和水体 | 现在 | 正常 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | b | |
编 制: 审 核: 批 准:
学校食堂食品安全专项监督检查统计表
学校食堂食品安全专项自查统计表
学校食堂食品安全专项监督检查表
学校食堂食品安全专项自查表
危险废物产生单位自行利用处置环节记…
危险废物产生环节记录表
危险废物贮存环节记录表
危险废物特性表