施工现场消防安全管理检查记录表
| 工程项目 | 杭州永益体育用品科技有限公司1#、2#厂房 | 项目经理 | 蒋世荣 | |
| 专(兼)职消防员 | 孙关通 | 检查时间 | 年 月 日 | |
| 检 查 情 况 | ||||
| 整 改 情 况 | ||||
| 落 实 情 况 | 消防员签名: | |||
施工现场消防安全管理检查记录表
| 工程项目 | 盾安·福邸二期 | 项目经理 | 李国富 | |
| 专(兼)职消防员 | 陈献文 | 检查时间 | 年 月 日 | |
| 检 查 情 况 | ||||
| 1、施工现场未明显划分用火作业,易燃材料堆放仓库等区域。 2、施工现场的道路不通畅。 | ||||
| 整 改 情 况 | ||||
| 1、施工现场已划分各种作业区域。 2、由施工现场材料堆放使道路不畅通,已整改,疏通道路。 | ||||
| 落 实 情 况 | 消防员签名: | |||
施工现场消防安全管理检查记录表
| 工程项目 | 大华西溪风情五期工程 | 项目经理 | 李兵 | |
| 专(兼)职消防员 | 检查时间 | 年 月 日 | ||
| 检 查 情 况 | ||||
| 1、施工现场未明显划分用火作业,易燃材料堆放仓库等区域。 2、施工现场的道路不通畅。 | ||||
| 整 改 情 况 | ||||
| 1、施工现场已划分各种作业区域。 2、由施工现场材料堆放使道路不畅通,已整改,疏通道路。 | ||||
| 落 实 情 况 | 消防员签名: | |||
施工现场消防安全管理检查记录表
| 工程项目 | 盾安·福邸二期 | 项目经理 | 李国富 | |
| 专(兼)职消防员 | 陈献文 | 检查时间 | 年 月 日 | |
| 检 查 情 况 | ||||
| 1、宿舍楼层向下乱扔垃圾,乱泼废水情况严重。 2、宿舍不少房间白天电灯不关,浪费电量。 3、施工现场的道路不通畅。 | ||||
| 整 改 情 况 | ||||
| 1、楼层已设置垃圾桶。 2、采用限时供电制,控制生活区用电的浪费现象。 3、由施工现场材料堆放使道路不畅通,已整改,疏通道路。 | ||||
| 落 实 情 况 | 消防员签名: | |||
施工现场消防安全管理检查记录表
| 工程项目 | 盾安·福邸二期 | 项目经理 | 李国富 | |
| 专(兼)职消防员 | 陈献文 | 检查时间 | 年 月 日 | |
| 检 查 情 况 | ||||
| 1、生活区不少民工乱拉小便现象很严重。 | ||||
| 整 改 情 况 | ||||
| 1、严禁乱拉现象的发现,互相督促,发现者举报项目部对乱拉者罚款,并批评。 | ||||
| 落 实 情 况 | 消防员签名: | |||
施工现场消防安全管理检查记录表
| 工程项目 | 盾安·福邸二期 | 项目经理 | 李国富 | |
| 专(兼)职消防员 | 陈献文 | 检查时间 | 年 月 日 | |
| 检 查 情 况 | ||||
| 1、生活区楼层向下乱扔垃圾,乱泼废水情况严重。 2、宿舍不少房间白天电灯不关,浪费电量。 3、生活区不少民工乱拉小便现象很严重。 | ||||
| 整 改 情 况 | ||||
| 1、楼层已设置垃圾桶、水斗。 2、采用限时供电制,控制生活区用电的浪费现象。 3、严禁乱拉现象的发现,互相督促,发现者举报项目部对乱拉者罚款,并批评。 | ||||
| 落 实 情 况 | 消防员签名: | |||
施工现场消防安全管理检查记录表
| 工程项目 | 盾安·福邸二期 | 项目经理 | 李国富 | |
| 专(兼)职消防员 | 陈献文 | 检查时间 | 年 月 日 | |
| 检 查 情 况 | ||||
| 1、宿舍楼层向下乱扔垃圾,乱泼废水情况严重。 2、宿舍不少房间白天电灯不关,浪费电量。 3、施工现场的道路不通畅。 | ||||
| 整 改 情 况 | ||||
| 1、楼层已设置垃圾桶。 2、采用限时供电制,控制生活区用电的浪费现象。 3、由施工现场材料堆放使道路不畅通,已整改,疏通道路。 | ||||
| 落 实 情 况 | 消防员签名: | |||
施工现场消防安全管理检查记录表
| 工程项目 | 盾安·福邸二期 | 项目经理 | 李国富 | |
| 专(兼)职消防员 | 陈献文 | 检查时间 | 年 月 日 | |
| 检 查 情 况 | ||||
| 1、配电箱安全标志牌不够牢固。 | ||||
| 整 改 情 况 | ||||
| 1、配电箱安全标志,牌已进行了加固。 | ||||
| 落 实 情 况 | 消防员签名: | |||
施工现场消防安全管理检查记录表
| 工程项目 | 盾安·福邸二期 | 项目经理 | 李国富 | |
| 专(兼)职消防员 | 陈献文 | 检查时间 | 年 月 日 | |
| 检 查 情 况 | ||||
| 1、经检查,配电箱插座有破损现象。 2、施工现场临时用电线有破损现象。 | ||||
| 整 改 情 况 | ||||
| 1、由电工班负责,将破损插座进行更换。 2、由电工班负责,对临时用电电线进行了更换。 | ||||
| 落 实 情 况 | 消防员签名: | |||
施工现场消防安全管理检查记录表
| 工程项目 | 盾安·福邸二期 | 项目经理 | 李国富 | |
| 专(兼)职消防员 | 检查时间 | 年 月 日 | ||
| 检 查 情 况 | ||||
| 1、配电箱线路有乱接现象。 2、搅拌机接地有松动现象。 | ||||
| 整 改 情 况 | ||||
| 1、由电工班负责,对配电箱线路乱接电线进行拆除,按规范要求进行搭接。 2、由电工班负责,将搅拌机接地进行重新安装。 | ||||
| 落 实 情 况 | 消防员签名: | |||
施工现场消防安全管理检查记录表
| 工程项目 | 大华西溪风情五期工程 | 项目经理 | 李兵 | |
| 专(兼)职消防员 | 郑德群 | 检查时间 | 年 月 日 | |
| 检 查 情 况 | ||||
| 1、木工棚中灭火器数量太少。 2、配电箱安全标志牌不够牢固。 | ||||
| 整 改 情 况 | ||||
| 1、木工棚中灭火器当天已进行了增加。 2、配电箱安全标志,牌已进行了加固。 | ||||
| 落 实 情 况 | 消防员签名: | |||
施工现场消防安全管理检查记录表
| 工程项目 | 盾安·福邸二期 | 项目经理 | 李国富 | |
| 专(兼)职消防员 | 检查时间 | 年 月 日 | ||
| 检 查 情 况 | ||||
| 1、配电箱线路有乱接现象。 2、配电箱安全标志牌不够牢固。 3、施工现场的道路不通畅。 | ||||
| 整 改 情 况 | ||||
| 1、由电工班负责,对配电箱线路乱接电线进行拆除,按规范要求进行搭接。 2、配电箱安全标志,牌已进行了加固。 3、施工现场材料堆放使道路不畅通,已整改,疏通道路。 | ||||
| 落 实 情 况 | 消防员签名: | |||
学校食堂食品安全专项监督检查统计表
学校食堂食品安全专项自查统计表
学校食堂食品安全专项监督检查表
学校食堂食品安全专项自查表
危险废物产生单位自行利用处置环节记…
危险废物产生环节记录表
危险废物贮存环节记录表
危险废物特性表