单位: 合成氨车间(压缩) 分析对象: 油水分离器 分析时间: 2015.01.10
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 失效模式(未达到标准的状态) | 未达到标准可能造成的后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度R | 建议改正 控制措施 | ||
偏差发生频率 | 员工胜任程度 | 现有的安全 管理措施 | |||||||||
1 | 基座及固定装置 | 基础是否损坏下沉 | 基础下沉 | 设备受损 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查、按规程执行 | 1 | 2 | 2 | |
2 | 罐体 | 无腐蚀、垫片螺栓安装完好无泄漏 | 腐蚀严重、漏气 | 人员伤害、污染环境、煤气中毒 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查、按规程执行 | 1 | 4 | 4 | |
3 | 安全阀 | 在鉴定期内无泄漏 | 失灵、泄漏 | 人员伤害、环境污染 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查、按规程执行 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 接口法兰 | 垫片、螺栓安装完好 | 螺栓松动、煤气泄漏 | 中毒、环境污染 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查、按规程执行 | 1 | 4 | 4 | |
5 | 排污阀 | 完好无泄漏 | 损坏泄漏 | 中毒、环境污染 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查、按规程执行 | 2 | 2 | 4 | |
分析人: 审核人: