单位: 合成氨车间(变换) 分析对象:计量泵 分析时间: 2015.01.10
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 失效模式(未达到标准的状态) | 未达到标准可能造成的后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度R | 建议改正 控制措施 | ||
偏差发生频率 | 员工胜任程度 | 现有的安全 管理措施 | |||||||||
1 | 基础及固定装置 | 基础是否损坏及下沉 | 基础下沉 | 设备损坏 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查、按规程执行 | 1 | 2 | 2 | |
2 | 机体 | 机体保持清洁、不漏油 | 漏油 | 经济损失 | 曾经发生 | 胜任 | 日常检查、按规程执行 | 1 | 4 | 4 | |
3 | 油位 | 油位是否正常 | 油位低及油位差 | 设备损坏 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查、按规程执行 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 压力表 | 符合规格、灵敏好用 | 压力表失灵 | 经济损失 | 曾经发生 | 胜任 | 日常检查、按规程执行 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 密封 | 密封良好 | 密封不严、漏油 | 油损失 | 曾经发生 | 胜任 | 日常检查、按规程执行 | ||||
6 | 电动机 | 运转平稳、无杂音 | 震动有杂音 | 电机损坏 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查、按规程执行 |
分析人: 审核人: