单位: 合成氨车间(脱碳) 分析对象:真空泵 分析时间: 2015.01.10
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 失效模式(未达到标准的状态) | 未达到标准可能造成的后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度R | 建议改正 控制措施 | ||
偏差发生频率 | 员工胜任程度 | 现有的安全 管理措施 | |||||||||
1 | 基座及固定装置 | 基座固定不下沉 | 基座下沉 | 损伤设备 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查、按规程执行 | 1 | 2 | 2 | |
2 | 机体 | 机体保持清洁、不漏水 | 漏水 | 抽空效果差 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查、按规程执行 | 1 | 4 | 4 | |
3 | 油位 | 轴承保持充足的润滑油 | 轴承缺油 | 损伤轴承 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查、按规程执行 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 压力表 | 好用、保持灵敏性 | 压力表不灵敏 | 超压损伤机体 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查、按规程执行 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 冷却系统 | 液位正常 水压正常 | 液位偏低 水压偏低 | 抽空效果差 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查、按规程执行 | 1 | 4 | 4 | |
6 | 密封 | 密封良好 | 密封不严、漏水 | 抽空效果差 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查、按规程执行 | ||||
7 | 电动机 | 运转平稳、无杂音 温度<80℃ | 震动有杂音 温度过高 | 电机损坏 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查、按规程执行 |
分析人: 审核人: