单位: 合成氨车间 分析对象: 甲醇储罐 分析时间: 2015.01.10
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 失效模式(未达到标准的状态) | 未达到标准可能造成的后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | 可能性L | 严重性S | 风险度R | 建议改正 控制措施 | ||
偏差发生频率 | 员工胜任程度 | 现有的安全 管理措施 | |||||||||
1 | 基础 | 完好无严重裂纹无严重不均匀下沉 | 有裂纹下沉不均匀 | 损坏设备 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查 | 1 | 2 | 2 | |
2 | 罐体 | 完好无腐蚀无泄漏 | 漏甲醇 | 人员伤害环境污染 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查定期检测 | 1 | 4 | 4 | |
3 | 排污阀 | 完好无泄漏 | 损坏泄漏 | 人员伤害 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 液位计 | 完好无泄漏 | 损坏泄漏 | 人员伤害 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 安全阀 | 在鉴定期内无泄漏 | 失灵泄漏 | 人员伤害空气污染 | 从未发生 | 胜任 | 日常检查检测 | 1 | 4 | 4 |
分析人: 审核人: