| 工程名称 | 施工单位 | |||||||||||||||||
| 序号 | 项 目 | 抽 查 情 况 | 重量评价 | |||||||||||||||
| 好 | 一般 | 差 | ||||||||||||||||
| 1 | 建筑与结构 | 室外墙面 | ||||||||||||||||
| 2 | 变形缝 | |||||||||||||||||
| 3 | 水落管,屋面 | |||||||||||||||||
| 4 | 室内墙面 | |||||||||||||||||
| 5 | 室内顶棚 | |||||||||||||||||
| 6 | 室内地面 | |||||||||||||||||
| 7 | 楼梯、踏步、护栏 | |||||||||||||||||
| 8 | 门窗 | |||||||||||||||||
| 1 | 给排水与采暖 | 管道接口、坡度、支架 | √ | ○ | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ | |||||
| 2 | 卫生器具、支架、阀门 | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | ○ | ||||||
| 3 | 检查口、扫除口、地漏 | |||||||||||||||||
| 4 | 散热器、支架 | |||||||||||||||||
| 1 | 建筑电气 | 配电箱、盘、板、接线盒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | |||||
| 2 | 设备器具、开关、插座 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | √ | ○ | ○ | |||||
| 3 | 防雷、接地 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 1 | 通风与空调 | 风管、支架 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | |||||
| 2 | 风口、风阀 | ○ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ||||||
| 3 | 风机、空调设备 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | ||||||
| 4 | 阀门、支架 | |||||||||||||||||
| 5 | 水泵、冷却塔 | |||||||||||||||||
| 6 | 绝热 | |||||||||||||||||
| 1 | 电 梯 | 运行、平层、开关门 | ||||||||||||||||
| 2 | 层门、信号系统 | |||||||||||||||||
| 3 | 机房 | |||||||||||||||||
| 1 | 智能建筑 | 机房设备安装及布局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | |||||
| 2 | 现场设备安装 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 观感质量综合评价(各方商定) | 好 | |||||||||||||||||
| 检查结论(由监理或建设单位填写) | 施工单位技术负责人: 总监理工程师 施工单位项目经理: (建设单位项目负责人) 年 月 日 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 参加人员签名: | ||||||||||||||||||
注:质量评价为差的项目,应进行返修。
学校食堂食品安全专项监督检查统计表
学校食堂食品安全专项自查统计表
学校食堂食品安全专项监督检查表
学校食堂食品安全专项自查表
危险废物产生单位自行利用处置环节记…
危险废物产生环节记录表
危险废物贮存环节记录表
危险废物特性表