部 门: 区 域: 负责人:
序号 | 点检(部位) 项目 | 点检内容 | 标准 | 点检周期 | 点 检 情 况 记 录 | |||||||||||
月 | 月 | 月 | ||||||||||||||
1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | |||||
1 | 电网电压 | 电压质量 | 相/须电压是否平衡 | 1次/周 | ||||||||||||
电压是否波动 | 1次/周 | |||||||||||||||
2 | 高压开关柜 | 真空开关 | 合闸指示到位。 | 1次/周 | ||||||||||||
声音和振动 | 无异常声响和异常振动。 | 1次/周 | ||||||||||||||
3 | 主变压器 | 温度 | 小于70度 | 1次/周 | ||||||||||||
声音 | 无异声 | 1次/周 | ||||||||||||||
味道 | 是否有焦味 | 1次/周 | ||||||||||||||
其他 | 是否有闪烁火花 | 1次/周 | ||||||||||||||
4 | 低压开关柜 | 断路器 | 机械部分完好,外壳无损坏情况,断路器推进推出灵活,合闸指示到位。 | 1次/周 | ||||||||||||
无损坏、无放电现象,螺丝连接处无烧红及腐蚀现象,无异常声响和异常振动,无异味、无过热现象,整定值符合要求。 | 1次/周 | |||||||||||||||
运行是否正常 | 1次/周 | |||||||||||||||
无功补偿 | 电容无鼓包无泄漏 | 1次/周 | ||||||||||||||
表正常显示 | 1次/周 | |||||||||||||||
点 检 者(厂务工程师) | ||||||||||||||||
巡 检 者(环安卫人员) | ||||||||||||||||
备注: 1、正常划“ √ ”;2、有问题但尚能使用划“ △ ”;3、有故障不能使用划“ × ”。 |