食堂名称:
食堂地址:
食堂类型: □大学 □高职高专 □中学 □小学 □幼儿园
负 责 人: 联系电话:
| 检查项目 | 检查内容 | 是 | 否 |
| 食品 安全 管理 | 建立了以校长为第一责任人的学校食堂食品安全责任制 | ||
| 有健全的学校食品安全管理机构 | |||
| 有专职食品安全管理人员 | |||
| 落实了食品安全责任制度,明确了各环节、各岗位从业人员的责任 | |||
| 开展经常性食品安全工作检查并有记录 | |||
| 制定学校对外承包食堂准入要求 | |||
| 将保证食品安全作为承包合同的重要内容 | |||
| 督促承包人落实食品安全责任和各项食品安全管理制度 | |||
| 许可 情况 | 餐饮服务许可证在有效期内 | ||
| 未超出许可范围经营 | |||
| 没有转让、涂改、出借、倒卖、出租许可证的行为 | |||
| 食堂 环境 | 环境定期清洁,保持良好 | ||
| 具有消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及其孳生条件的防护措施 | |||
| 具有足够的通风、排烟设施 | |||
| 与厕所等污染源的距离在规定范围内 | |||
| 健康 管理 及培训 | 建立了从业人员健康管理制度 | ||
| 从业人员均持有有效的健康合格证明上岗 | |||
| 未发现患有有碍食品安全疾病的从业人员加工直接入口食品 | |||
| 开展食品安全知识和技能培训,从业人员掌握食品安全基本知识 | |||
| 落实 索证 索票 制度 | 采购食品及原料、食品添加剂及食品相关产品进货查验、索证索票并具有采购记录台账 | ||
| 不存在国家禁止使用或来源不明的食品及原料、食品添加剂及食品相关产品 | |||
| 食用油脂、散装食品、一次性餐盒和筷子的进货渠道符合规定,落实索证索票制度 | |||
| 库存食品未超过保质期限,原料贮存符合相关要求 | |||
| 清洗 消毒 | 配备了有效洗涤消毒设施,且数量满足实际需要 | ||
| 设立了专用餐饮具保洁设施(柜) | |||
| 消毒池与其他水池未混用 | |||
| 消毒人员掌握基本消毒知识 | |||
| 餐饮具消毒符合相关要求 | |||
| 食品 加工 制作 管理 | 没有使用超过保质期限、腐败变质等影响食品安全的食品 | ||
| 生熟食品未存在交叉污染 | |||
| 加工制作的食品能够做到烧熟煮透 | |||
| 具有留样设备,留样设备正常运转,按规定留样 | |||
| 存放时间超过2小时的食品食用前经过充分加热 | |||
| 使用食 品添加 剂情况 | 食品添加剂使用符合国家有关规定 | ||
| 达到专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存要求 |
检查人员: 检查时间: 年 月 日
学校食堂食品安全专项监督检查统计表
学校食堂食品安全专项自查统计表
学校食堂食品安全专项监督检查表
学校食堂食品安全专项自查表
危险废物产生单位自行利用处置环节记…
危险废物产生环节记录表
危险废物贮存环节记录表
危险废物特性表