施工阶段 | 设备名称 | 设备容量 | 设备台数 | 合计容量 |
主体shigang阶段 | 塔吊 | 57KW | 2 | 420KW |
钢筋切断机 | 7.5KW | 2 | 15KW | |
钢筋弯曲机 | 3KW | 2 | 6KW | |
调直机 | 7.5KW | 1 | 7.5KW | |
对焊机 | 100KVA | 1 | 31.3KW | |
电焊机 | 21KVA | 5 | 25.4KW | |
振捣机 | 2.2KW | 5 | 11KW | |
内粉饰安装阶段 | 电焊机 | 21KVA2 | 6 | 51KW |
设备总容量 | 砂浆 | 3KW | 2 | 6KW |
搅拌机 | 7.5KW | 1 | 7.5 KW | |
电动绞丝机 | 0.75KW | 2 | 1.5KW | |
砂轮切割机 | 2.2KW | 4 | 8.8KW | |
滚槽机 | 1.5KW | 2 | 3KW | |
管道开孔机 | 0.75K | 2 | 1.5K | |
电动试压机 | 2.2KW | 2 | 4.4KW | |
桩机 | 15KW | 10 | 150KW |
机场北站高支模安全专项施工方案
电缆隧道换乘通道安全施工专项方案
滑坡段土石方安全专项方案专家论证
上海某风电安装施工方案
滑坡处理安全专项施工方案
滑坡治理施工方案
高边坡锚杆框架梁防护施工专项方案
井下明槽段施工方案
拆除工程施工方案
复工复产安全生产工作方案
雨季施工措施专项方案
重大安全风险管控措施工作方案
塔吊基础施工方案
安全文明专项施工方案
夜间施工安全专项方案
施工临时用电安全专项施工方案