考核项目 | 考核内容 | 考核得分 | ||
安全生产30 分 | ① 发生误操作事故,发生人员责任火灾事故扣除30 分 | |||
② 章作业无论是否造成后果扣除10 分 | ||||
③ 高在两米以上,未系安全带扣10 分 | ||||
④ 全用具到期未做试验当班人员未发现扣除10 分 | ||||
⑤进行线路作业时不带安全帽,不穿绝缘鞋、拉合跌落开关不穿绝缘靴和不戴绝缘手套扣除10 分 | ||||
⑤ 执行的两票合格率要求100%,发现一处不合格扣除5 分,在巡视中未办理工作票随意排除故障扣除5 分 | ||||
⑥ 路有工作,在开工前、结束后,没有会同工作人员到现场检查者,扣除5 分 | ||||
⑦ 线路班人员发现本班检修人员有违章作业未制止,扣除5 分 | ||||
⑧ 按规定的道路行驶车辆或违章驾车,扣除5 分 | ||||
⑩停电作业未按要求停电、验电、挂接地线及其它安全措施的,扣除20 分 | ||||
运行管理30 分 | ① 能准确统计上报或记录出现错误扣除5 分 | |||
④没能按时按成上级交给的工作任务,未完成扣10 分 | ||||
⑤巡视发现设备缺陷奖励5 分,汇报缺陷不准确扣除5 分 | ||||
⑥由于未发现缺陷造成事故者扣除20 分 | ||||
⑦由于线路班人员人为责任被电网并网细则考核扣除10 分,因设备自身原因被考核除外 | ||||
⑨ 现重大缺陷未及时汇报或消除缺陷的扣除15 分 | ||||
⑨未及时完成领导交办的各项工作扣除5 分 | ||||
技术培训考核20 分 | ① 安规、调规、运规部门考核不及格一次扣除10 分 | |||
② 行岗位、技术考核不及格一次扣除10 分 | ||||
③ 加电网公司、集团公司考核不及格一次扣除10 分 | ||||
④ 月未组织学习培训每次扣除班长5 分 | ||||
⑤ 故不参加各种培训学习每次扣10 分 | ||||
劳动纪律20分 | ① 不安规范作息时间或无故迟到早退一次扣除 5 分 | |||
② 服从站长或班长安排工作任务的,扣10 分 | ||||
③ 经站长、主管班长同意私自到现场处理故障扣除10 分。 | ||||
④ 值期间未向主管班长或站长请假无故脱岗30 分钟及以上的扣除10 分 | ||||
⑤ 遵守公司劳动纪律扣除5 分 | ||||
⑥ 岗期间饮酒赌博者扣除10 分 | ||||
考核总分 | ||||
绩效改进意见 | ||||
考评人签字 | ||||
说明 | 1、本绩效考核表考核对象为部门员工(含班组长、值长、主管),考核人为部门经理,请于每月25 日前将此表报到行政部;行政部汇总后报主管副总、总经理审批,之后报财务部执行。 2、当月绩效考核成绩在85(含)分---95 分的为合格,该员工当月绩效工资满发;成绩在85 分以下的,每低5 分,绩效工资减100 元。 3、本考核表最终解释权归公司经营班子。 | |||
检查项目 | 检查内容 | 备注 | |
变电站 设备全 面巡视 | 监控台、监控室、保护盘室 | ||
监控、集控系统及管理计算机显示正常 | |||
主变保护屏指示正常 | |||
站用变及无功设备保护屏指示灯正常 | |||
各线路保护屏指示正常 | |||
各保护屏压板投入正常 | |||
故障录波器电源指示灯正常 | |||
安全稳定装置指示正常 | |||
监控机各种数据指示正常 | |||
计量电度表屏各有无功表计量正常 | |||
PMU 同步向量测量屏指示灯正常 | |||
模拟屏位置与实际相符 | |||
监控机预告、事故音响正常 | |||
监控机光字牌显示正常 | |||
空调运行正常 | |||
各路测控屏指示正常 | |||
所用变 室 | 室内通风装置良好 | ||
开关刀闸位置指示正确,指示灯亮 | |||
柜体无异常气味和声音 | |||
进线开关电流值指示正常 | |||
电压表显示在正常范围之内 | |||
各设备接头无发热现象 | |||
主变压 器、站 用变、电 容器、电 抗器 | 运行声音正常 | ||
油温指示器指示正常 | |||
套管瓷质部分正常 | |||
油枕油面正常 | |||
各部位无渗漏油现象 | |||
电容外壳无变形 | |||
瓦斯继电器充满油 | |||
各接头无发热和放电声 | |||
呼吸器硅胶不变色 | |||
检查项目 | 检查内容 | 备注 | |
断路器、 隔离开 关、母 线、引线 | 开关分合闸位置正确 | ||
开关机构及储能正常 | |||
端子箱小开关正常,门关闭良好 | |||
母线伸缩接头完整,无断裂 | |||
遥控开关切在“远方”位置 | |||
SF6 开关的SF6 压力值正常 | |||
各设备接头无发热现象 | |||
引线松紧适度,无断股 | |||
开关的加热、除潮装置投入正常 | |||
瓷瓶清洁,无裂纹 | |||
电压互 感器、 CT、CVT、 BL | 设备无异常声音 | ||
各设备接头无发热现象 | |||
充油设备油位正常 | |||
充油设备无渗油现象 | |||
BL 泄漏电流指示正常 | |||
端子箱小开关正常,门关闭良好 | |||
BL 放电计数器动作正确 | |||
瓷瓶清洁,无裂纹 | |||
直流、低 压交流 系统 | 低压交直流系统无异常声音 | ||
充电机显示屏显示正常 | |||
蓄电池室温度正常 | |||
交、直流开关分合位置正确 | |||
直流屏各电流、电压数值正常 | |||
蓄电池单体和整组电压正常 | |||
交、直流指示灯正常 | |||
各接头无发热现象 | |||
蓄电池无渗漏液、无变形 | |||
电缆夹 层、电缆 沟 | 电缆夹层内整洁、无渗漏雨 | ||
电缆夹层照明完好 | |||
电缆标牌正确、清楚 | |||
电缆无破损 | |||
标示牌完好,无断线无异常 |
检查项目 | 检查内容 | 备注 | |
特巡 原因 | 雷雨冰雹、大风、大雾、大雪、气温突变、方式变化、大修后的设备、新投运的设备、严重缺陷设备、保电、过负荷、事故后 | ||
巡视点 | 主控室、监控系统、各电压等级母线、220KV 设备、35kV 设备、主变压器、站用变、电容器、烟感火警报警装置、电缆沟、房屋渗漏情况、变电站围墙电网、电缆夹层、低压配电室、通讯机室 | ||
巡视内 容及标 准 | 当地监控机异常报警及保护装置报警、动作信号 | ||
故障录波器动作情况 | |||
房屋渗漏、门窗玻璃情况 | |||
端子箱、机构箱门关闭及密封情况 | |||
设备无放电现象和放电痕迹,无异音 | |||
瓷质部分牢固无破损,瓷瓶无附冰,设备基础无下沉 | |||
避雷器动作情况,在线监测仪泄漏电流 | |||
排水系统正常,电缆沟无积水 | |||
开关掉闸、接地情况 | |||
设备接头无发热、积雪无融雪及冰溜情况 | |||
无异物刮起,清理设备周围杂物 | |||
设备压力正常、无过热现象 | |||
注油设备油位正常、无渗漏、无变色 | |||
引线弧垂正常,无松弛或过紧及断股现象,引线摆动正常 | |||
缺陷设备跟踪情况 |